Duple Ligh 2055 / AB_DUPLELIGHT_MELEE
Typ
Weapon
Getrennte Stufen
Nein
Zieltyp
Attack
Kann abgebrochen werden
Nein
Flags
-
Schadensflags
-
Benötigt Status
None
Benötigtes SP
-
Reichweite
-
Daten pro Stufe
Treffertyp: Single
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | 255% | 270% | 285% | 300% |
| Element | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon |
| Treffer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reichweite | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| SP-Kosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zuverlässigkeit des Rechners: Seitenstandard
Wiki (1)
Andere Server (2)
Classic
ROCid id
Indonesien Classic
Duple Ligh2055 / AB_DUPLELIGHT_MELEE
ROCth th
Thailand Classic
