
Swordman
- Job-ID
- 1
- Stufe
- Erste Klasse
- Max. Joblevel
- 50
- Skillpunkte
- 49
- Transcendent
- No
- Geschlecht
- Beliebig
Job-Boni
| Stat | Gesamt | Joblevel |
|---|---|---|
| STR | +7 | 2, 14, 33, 40, 47, 49, 50 |
| AGI | +2 | 30, 46 |
| VIT | +4 | 6, 18, 38, 42 |
| INT | +0 | — |
| DEX | +3 | 10, 22, 36 |
| LUK | +2 | 26, 44 |
ASPD pro Waffe
| Waffe | Basis-ASPD |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 500 |
| 1hSword | 550 |
| 2hSword | 600 |
| 1hSpear | 650 |
| 2hSpear | 700 |
| 1hAxe | 700 |
| 2hAxe | 750 |
| Mace | 650 |
| 2hMace | 700 |
Skills
Keine Skills für diese Klasse gefunden.