
Hunter
- Job-ID
- 11
- Stufe
- Zweite Klasse
- Max. Joblevel
- 50
- Skillpunkte
- 49
- Transcendent
- No
- Geschlecht
- Beliebig
Job-Boni
| Stat | Gesamt | Joblevel |
|---|---|---|
| STR | +4 | 6, 10, 11, 44 |
| AGI | +6 | 12, 19, 20, 31, 39, 47 |
| VIT | +2 | 17, 23 |
| INT | +4 | 3, 34, 41, 46 |
| DEX | +10 | 1, 4, 8, 14, 21, 27, 33, 38, 43, 49 |
| LUK | +4 | 5, 15, 29, 42 |
ASPD pro Waffe
| Waffe | Basis-ASPD |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 600 |
| Bow | 600 |
Skills
Keine Skills für diese Klasse gefunden.