
Rogue
- Job-ID
- 17
- Stufe
- Zweite Klasse
- Max. Joblevel
- 50
- Skillpunkte
- 49
- Transcendent
- No
- Geschlecht
- Beliebig
Klassenaufstieg
Job-Boni
| Stat | Gesamt | Joblevel |
|---|---|---|
| STR | +6 | 5, 25, 27, 30, 36, 42 |
| AGI | +7 | 1, 7, 16, 23, 29, 39, 45 |
| VIT | +6 | 2, 6, 9, 14, 15, 26 |
| INT | +4 | 38, 43, 47, 48 |
| DEX | +7 | 3, 11, 18, 20, 33, 34, 50 |
| LUK | +0 | — |
ASPD pro Waffe
| Waffe | Basis-ASPD |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 500 |
| 1hSword | 550 |
| Bow | 650 |
Skills
Keine Skills für diese Klasse gefunden.