
Sniper
- Job-ID
- 4012
- Stufe
- Zweite Klasse
- Max. Joblevel
- 60
- Skillpunkte
- 59
- Transcendent
- Yes
- Geschlecht
- Beliebig
Klassenaufstieg
Job-Boni
| Stat | Gesamt | Joblevel |
|---|---|---|
| STR | +3 | 8, 24, 45, 61 |
| AGI | +11 | 2, 6, 10, 11, 21, 28, 33, 38, 43, 48, 58 |
| VIT | +3 | 12, 32, 55 |
| INT | +4 | 5, 20, 42, 54, 65 |
| DEX | +13 | 1, 3, 4, 16, 17, 22, 26, 30, 35, 40, 46, 51, 60, 69 |
| LUK | +6 | 14, 25, 31, 36, 50, 57, 62, 70 |
ASPD pro Waffe
| Waffe | Basis-ASPD |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 600 |
| Bow | 600 |
Skills
Keine Skills für diese Klasse gefunden.