
Swordman
- Job-ID
- 1
- Stufe
- Erste Klasse
- Max. Joblevel
- 50
- Skillpunkte
- 49
- Transcendent
- No
- Geschlecht
- Beliebig
Job-Boni
| Stat | Gesamt | Joblevel |
|---|---|---|
| STR | +7 | 2, 14, 33, 40, 47, 49, 50 |
| AGI | +2 | 30, 46 |
| VIT | +4 | 6, 18, 38, 42 |
| INT | +0 | — |
| DEX | +3 | 10, 22, 36 |
| LUK | +2 | 26, 44 |
ASPD pro Waffe
| Waffe | Basis-ASPD |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Dagger | 47 |
| 1hSword | 47 |
| 2hSword | 54 |
| 1hSpear | 57 |
| 2hSpear | 65 |
| 1hAxe | 55 |
| 2hAxe | 60 |
| Mace | 50 |
| 2hMace | 55 |
Ein Schild reduziert die ASPD um 5.