
Hunter
- ID de clase
- 11
- Nivel
- Segunda clase
- Nivel de clase máximo
- 50
- Puntos de habilidad
- 49
- Transcendente
- No
- Género
- Cualquiera
Bonos de clase
| Atributo | Total | Niveles de clase |
|---|---|---|
| STR | +4 | 6, 10, 11, 44 |
| AGI | +6 | 12, 19, 20, 31, 39, 47 |
| VIT | +2 | 17, 23 |
| INT | +4 | 3, 34, 41, 46 |
| DEX | +10 | 1, 4, 8, 14, 21, 27, 33, 38, 43, 49 |
| LUK | +4 | 5, 15, 29, 42 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 600 |
| Bow | 600 |
Habilidades
No se encontraron habilidades para esta clase.