
Knight
- ID de clase
- 7
- Nivel
- Segunda clase
- Nivel de clase máximo
- 50
- Puntos de habilidad
- 49
- Transcendente
- No
- Género
- Cualquiera
Progresión de clase
Bonos de clase
| Atributo | Total | Niveles de clase |
|---|---|---|
| STR | +8 | 4, 10, 15, 21, 27, 33, 46, 47 |
| AGI | +2 | 13, 38 |
| VIT | +10 | 1, 3, 8, 12, 17, 18, 23, 29, 36, 43 |
| INT | +0 | — |
| DEX | +6 | 11, 19, 31, 40, 48, 49 |
| LUK | +4 | 5, 20, 28, 37 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 500 |
| 1hSword | 500 |
| 2hSword | 550 |
| 1hSpear | 600 |
| 2hSpear | 600 |
| 1hAxe | 700 |
| 2hAxe | 700 |
| Mace | 650 |
| 2hMace | 700 |
Habilidades
No se encontraron habilidades para esta clase.