
ハイプリースト
- ID de clase
- 4009
- Nivel
- Segunda clase
- Nivel de clase máximo
- 60
- Puntos de habilidad
- 59
- Transcendente
- Sí
- Género
- Cualquiera
Bonos de clase
| Atributo | Total | Niveles de clase |
|---|---|---|
| STR | +7 | 5, 12, 21, 31, 38, 45, 60 |
| AGI | +6 | 3, 8, 19, 29, 42, 55, 65, 68 |
| VIT | +6 | 4, 22, 30, 50, 51, 58, 67 |
| INT | +9 | 1, 7, 11, 20, 23, 24, 34, 47, 57, 61, 66, 70 |
| DEX | +8 | 13, 16, 26, 28, 37, 43, 46, 56, 62 |
| LUK | +2 | 40, 49 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Mace | 43 |
| 2hMace | 48 |
| Staff | 60 |
| Knuckle | 60 |
| Book | 44 |
| 2hStaff | 60 |
El escudo reduce el ASPD en 5.