
Assassin
- ID de clase
- 12
- Nivel
- Segunda clase
- Nivel de clase máximo
- 50
- Puntos de habilidad
- 49
- Transcendente
- No
- Género
- Cualquiera
Progresión de clase
Bonos de clase
| Atributo | Total | Niveles de clase |
|---|---|---|
| STR | +6 | 11, 25, 27, 32, 45, 48 |
| AGI | +10 | 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| VIT | +2 | 6, 8 |
| INT | +4 | 4, 14, 38, 42 |
| DEX | +8 | 9, 24, 30, 31, 40, 41, 46, 50 |
| LUK | +0 | — |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 500 |
| 1hSword | 650 |
| 1hAxe | 800 |
| Katar | 500 |
Habilidades
No se encontraron habilidades para esta clase.