Descubre tu probabilidad real de refinar antes de gastar zeny. El simulador usa las tasas de tu propio servidor y calcula éxito, rotura, coste medio y cuántos intentos esperar en cada nivel de refinamiento.
Simulador de Refinamiento (ROZg CN)
+0

Oridecon
100% • Rompe
z

Bradium
+10~+19 • Baja de nivel
z

Enriched Oridecon
100% • Rompe
z

HD Oridecon
100% • Baja de nivel
z

HD Bradium
+10~+19 • Baja de nivel
z
Tasa de éxito: Garantizado
Si falla: Rompe
Estadísticas de sesión
Intentos totales
0
Éxitos
0
Bajadas de nivel
0
Roturas
0
Total gastado
0 z
Prom. por intento
0 z
Historial
Aún no hay intentos de refinamiento
Simular nivel de refinamiento objetivo
→
Usar en todos:
+0 → +1
+1 → +2
+2 → +3
+3 → +4
+4 → +5
+5 → +6
+6 → +7
+7 → +8
+8 → +9
Comparación de Estrategias
El Mineral Normal es más barato pero rompe el objeto al fallar. El Mineral Enriquecido cuesta más pero solo baja de nivel. Encuentra el punto más barato para cambiar.
→
z
z
Tasas por Nivel
| Paso | Oridecon Precio del mineral: 5000 z | HD Oridecon Precio del mineral: 10.000 z | Enriched Oridecon Precio del mineral: 20.000 z | Vent. Enriquecido | +ATK/step | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | Intentos Prom. | Tasa | Intentos Prom. | Tasa | Intentos Prom. | |||
| +0 → +1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +5 |
| +1 → +2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +10 |
| +2 → +3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +15 |
| +3 → +4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +20 |
| +4 → +5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +25 |
| +5 → +6 | 60% | 1.7 | 60% | 1.7 | 90% | 1.1 | +30 pp | +30 |
| +6 → +7 | 50% | 2 | 50% | 2 | 80% | 1.3 | +30 pp | +35 |
| +7 → +8 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +40 |
| +8 → +9 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +45 |
| +9 → +10 | 19% | 5.3 | 19% | 5.3 | 30% | 3.3 | +11 pp | +50 |
| +10 → +11 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +55 |
| +11 → +12 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +60 |
| +12 → +13 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +65 |
| +13 → +14 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +70 |
| +14 → +15 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +75 |
| +15 → +16 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +112 |
| +16 → +17 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +119 |
| +17 → +18 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +126 |
| +18 → +19 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +133 |
| +19 → +20 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +140 |
Intentos prom. = nº esperado de intentos para tener éxito en cada paso.