Duple Ligh 2055 / AB_DUPLELIGHT_MELEE
Type
Weapon
Nv. séparés
Non
Type de cible
Attack
Peut être annulée
Non
Flags
-
Flags de dégâts
-
Nécessite le statut
None
SP nécessaire
-
Portée
-
Données par niveau
Type de coup: Single
| Nv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | 255% | 270% | 285% | 300% |
| Élément | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon |
| Coups | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Portée | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Coût en SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fiabilité du calculateur : Défaut du site
Wiki (1)
Autres serveurs (2)
Classic
ROCid id
Indonésie Classic
Duple Ligh2055 / AB_DUPLELIGHT_MELEE
ROCth th
Thaïlande Classic
