
Hunter
- ID de job
- 11
- Palier
- Deuxième classe
- Niveau de job max.
- 50
- Points de compétence
- 49
- Transcendant
- No
- Genre
- Tous
Bonus de job
| Statistique | Total | Niveaux de job |
|---|---|---|
| STR | +4 | 6, 10, 11, 44 |
| AGI | +6 | 12, 19, 20, 31, 39, 47 |
| VIT | +2 | 17, 23 |
| INT | +4 | 3, 34, 41, 46 |
| DEX | +10 | 1, 4, 8, 14, 21, 27, 33, 38, 43, 49 |
| LUK | +4 | 5, 15, 29, 42 |
ASPD par arme
| Arme | ASPD de base |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 600 |
| Bow | 600 |
Compétences
Aucune compétence trouvée pour cette classe.