Aller au contenu
RAGNA
PLACE

Chuva de Meteoros 83 / WZ_METEOR

Chuva de Meteoros
Chuva de Meteoros
Nível máximo: 10
Pré-requisitos: Supernova 2,
Tempestade de Raios 1
Tipo: Ofensiva
Descrição:
Abre passagem para meteoros caírem
aleatoriamente numa área de 13x13 células.
Cada meteoro ocupa 7x7 células e causa
125% de dano mágico de propriedade Fogo.
Tem uma chance de infligir Atordoamento.
Nível l Meteoros l Golpes l Chance
[Nv 1]: 2 Meteoros l 1 l 3%
[Nv 2]: 3 Meteoros l 1 l 6%
[Nv 3]: 3 Meteoros l 2 l 9%
[Nv 4]: 4 Meteoros l 2 l 12%
[Nv 5]: 4 Meteoros l 3 l 15%
[Nv 6]: 5 Meteoros l 3 l 18%
[Nv 7]: 5 Meteoros l 4 l 21%
[Nv 8]: 6 Meteoros l 4 l 24%
[Nv 9]: 6 Meteoros l 5 l 27%
[Nv 10]: 7 Meteoros l 5 l 30%
Délai
Niv.IncantationDélai de récupération
FixeVariableGlobalCompétence
11.5s 6.3s 1s 2.5s
21.5s 6.3s 1s 3s
31.5s 6.3s 1s 3.5s
41.5s 6.3s 1s 4s
51.5s 6.3s 1s 4.5s
61.5s 6.3s 1s 5s
71.5s 6.3s 1s 5.5s
81.5s 6.3s 1s 6s
91.5s 6.3s 1s 6.5s
101.5s 6.3s 1s 7s

Monstres (75)