
Thief
- ID de job
- 6
- Palier
- Première classe
- Niveau de job max.
- 50
- Points de compétence
- 49
- Transcendant
- No
- Genre
- Tous
Bonus de job
| Statistique | Total | Niveaux de job |
|---|---|---|
| STR | +4 | 6, 30, 38, 47 |
| AGI | +4 | 2, 33, 36, 50 |
| VIT | +2 | 14, 44 |
| INT | +1 | 18 |
| DEX | +4 | 10, 22, 42, 49 |
| LUK | +3 | 26, 40, 46 |
ASPD par arme
| Arme | ASPD de base |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Dagger | 48 |
| 1hSword | 50 |
| 1hAxe | 60 |
| Bow | 53 |
Le bouclier réduit l'ASPD de 6.