
STR + 3 4702 / Strength3

Str + 3
装備属性
- STR +3
カテゴリー
タイプ
Card
スロット
0
購入価格
20 z
売却価格
0 z
カードプレフィックス
(FOR+3)
未鑑定画像
용의보주_홍
鑑定済み画像
용의보주_홍
未鑑定名
STR + 3
未鑑定説明
Str + 3
可能
ドロップ可能
取引可能
倉庫に保管可能
カートに入れられる
NPCに売却可能
メールで送信可能
オークション可能
ギルド倉庫に入れられる
重量
0.1
武器レベル
0
サブタイプ
Enchant
初出パッチ
最終更新パッチ
Wiki (37)
エンチャントで入手 (30)
装備
用途

Bacchus Armor-LT [1] 450386 / Bacchus_Armor_LT

Neptune Uniform-LT [1] 450387 / Neptune_Uniform_LT

Diana Suit-LT [1] 450388 / Diana_Suits_LT

Mercury Suit-LT [1] 450389 / Mercury_Suits_LT

Janus Armor-LT [1] 450391 / Janus_Armor_LT

Ceres Leather Armor-LT [1] 450293 / Ceres_Armor_TW_LT

Jupiter Light Armor-LT [1] 450294 / Jupiter_Armor_TW_LT

Apollo Armor-LT [1] 450295 / Apollo_Armor_TW_LT

Mars Armor-LT [1] 450296 / Mars_Armor_TW_LT

Venus Feather Armor-LT [1] 450297 / Vinus_Armor_TW_LT

Vulcanus Armor-LT [1] 450298 / Vulcan_Armor_TW_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4%

Flame Rune Armor [1] 450234 / Flame_Rune_Armor

Flame Rune Manteau [1] 480230 / Flame_Rune_Hood

Flame Rune Boots [1] 470173 / Flame_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Grass Rune Armor [1] 450243 / Plain_Rune_Armor

Grass Rune Manteau [1] 480231 / Plain_Rune_Hood

Grass Rune Boots [1] 470174 / Plain_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Exotic Temporal Armor-LT [1] 450299 / Temporal_Armor_TW_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 10%

Ring of Despair-LT [1] 490452 / 2023Seppay_01
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3.3%

Seraphim Coronet 19138 / SeraphimCoronet

Kardui Ear 5966 / KarduiEar

Little Garden 19437 / LittleGarden

Gambler's Seal 5918 / Gambler_Seal

Crow Tengu Mask 5933 / Crow_Tengu_Mask
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 2.4%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 2.4%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 2.4%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 2.4%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2.4%

Bloody Celine Dress-LT [1] 450272 / B_Celine_D_LT_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 5%

Violent Dragon Shadow Armor-LT [1] 450357 / Violent_D_S_Armor_LT

Abyss Lake Roaring Armor-LT [1] 450358 / Abbys_L_H_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 5%

Astraea Armor-LT [1] 450385 / Astraea_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 5%

Nebula Suit of Creative [1] 450172 / Star_Suit_Of_Crt
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%

Nebula Armor of Stamina [1] 450170 / Star_Armor_Of_Sta
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

Nebula Suit of Concentration [1] 450171 / Star_Suit_Of_Con
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

Nebula Armor of Power [1] 450169 / Star_Armor_Of_Pow
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%

Nebula Robe of Wisdom [1] 450174 / Star_Robe_Of_Wis
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%

Nebula Robe of Spell [1] 450173 / Star_Robe_Of_Spl
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

Varmund Death Rune Robe [1] 450202 / Barmund_Death_Armor

Varmund Death Rune Manteau [1] 480147 / Barmund_Death_Hood

Varmund Death Rune Boots [1] 470110 / Barmund_Death_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Varmund Fire Rune Armor [1] 450200 / Barmund_Flame_Armor

Varmund Fire Rune Manteau [1] 480146 / Barmund_Flame_Hood

Varmund Fire Rune Boots [1] 470109 / Barmund_Flame_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Varmund Grass Rune Armor [1] 450201 / Barmund_Plain_Armor

Varmund Grass Rune Manteau [1] 480145 / Barmund_Plain_Hood

Varmund Grass Rune Boots [1] 470108 / Barmund_Plain_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Varmund Ice Rune Robe [1] 450203 / Barmund_Ice_Armor

Varmund Ice Rune Manteau [1] 480148 / Barmund_Ice_Hood

Varmund Ice Rune Boots [1] 470111 / Barmund_Ice_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Sprout of World Tree (VIT) 420021 / Tree_Of_Sprout_VIT

Sprout of World Tree (STR) 420017 / Tree_Of_Sprout_STR

Sprout of World Tree (DEX) 420018 / Tree_Of_Sprout_DEX

Sprout of World Tree (AGI) 420019 / Tree_Of_Sprout_AGI

Sprout of World Tree (LUK) 420020 / Tree_Of_Sprout_LUK

Sprout of World Tree (INT) 420022 / Tree_Of_Sprout_INT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.7%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.7%

Ice Rune Armor [1] 450244 / Ice_Rune_Armor

Ice Rune Boots [1] 470175 / Ice_Rune_Boots

Ice Rune Manteau [1] 480232 / Ice_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Death Rune Robe [1] 450245 / Death_Rune_Armor

Death Rune Boots [1] 470176 / Death_Rune_Boots

Death Rune Manteau [1] 480233 / Death_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Feather Shield-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

God-Devouring Demonic Shield-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3%

Bloody Knight's Shield [1] 28945 / Bloody_Knight_Shield_

Purified Knight's Shield [1] 28946 / Bloody_Knight_Shield__

Cursed Knight's Shield [1] 28942 / Bloody_Knight_Shield
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3.5%

Unknown Adventurer Shoes [1] 470114 / Noname_Ad_Shoes_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3.3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 3.3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 3.3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 3.3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 3.3%

Feather Shield-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

God-Devouring Demonic Shield-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT

Fake Alloy Pot-LT [1] 460066 / Fake_Alloy_Pot_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3%

Sprout of World Tree (STR) 420017 / Tree_Of_Sprout_STR

Sprout of World Tree (DEX) 420018 / Tree_Of_Sprout_DEX

Sprout of World Tree (AGI) 420019 / Tree_Of_Sprout_AGI

Sprout of World Tree (LUK) 420020 / Tree_Of_Sprout_LUK

Sprout of World Tree (VIT) 420021 / Tree_Of_Sprout_VIT

Sprout of World Tree (INT) 420022 / Tree_Of_Sprout_INT

Exotic Temporal Sprout 420106 / Temporal_Sprout_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.7%

Full Rate Shadow Armor 24874 / S_Full_Rate_Armor

Full Rate Shadow Shoes 24875 / S_Full_Rate_Shoes

Witty Shadow Pendant 24887 / S_Witty_Pendant

Witty Shadow Earring 24888 / S_Witty_Earring

Stout Shadow Pendant 24878 / S_Stout_Pendant

Stout Shadow Earring 24879 / S_Stout_Earring

Full Spell Shadow Shoes 24884 / S_Full_Spell_Shoes

Full Spell Shadow Armor 24883 / S_Full_Spell_Armor

Centering Shadow Earring 24886 / S_Centering_Earring

Centering Shadow Pendant 24885 / S_Centering_Pendant

Full Power Shadow Shoes 24873 / S_Full_Power_Shoes

Full Power Shadow Armor 24872 / S_Full_Power_Armor

Focusing Shadow Earring 24877 / S_Focusing_Earring

Focusing Shadow Pendant 24876 / S_Focusing_Pendant
パーフェクトエンチャント(スロット 2)

일루시온 부스터R(귀속) [1] 490072 / E_Illusion_B_R

일루시온 배틀칩R(귀속) [1] 490074 / E_Illusion_BC_R
パーフェクトエンチャント(スロット 1)
パーフェクトエンチャント(スロット 2)
パーフェクトエンチャント(スロット 2)
パーフェクトエンチャント(スロット 3)
パーフェクトエンチャント(スロット 3)
パーフェクトエンチャント(スロット 4)

Classic Bubble Gum 10 Box [1] 19202 / Racing_C_Gunner

Classic Rune Butterfly Wing 10 Box [1] 19203 / Racing_C_Ninja

Special Meat Stew [1] 19396 / Racing_C_Star

Classic Battle Manual 10 Box [1] 19201 / Racing_C_Wander

Classic Giant Flywing 50 Box [1] 19204 / Racing_C_Super

Classic Kafra Card 10 Box [1] 19205 / Racing_C_Doram

Tristram 12 [1] 19397 / Racing_C_Soul
パーフェクトエンチャント(スロット 3) · 1,000,000 z
他のサーバー (34)
Renewal
bRO pt

ブラジル

FOR +3 4702 / Strength3
cRO zh-s
中国

STR+3 4702 / Strength3
eupRO en

ヨーロッパ Prime

STR+3 4702 / Strength3
idRO id

インドネシア

STR+3 4702 / Strength3
iRO en
国際

STR + 3 4702 / Strength3
jRO ja
日本

Str + 3 4702 / Strength3
kRO ko
韓国

STR+3 4702 / Strength3
laRO en
ラテンアメリカ

STR + 3 4702 / Strength3
laRO es
ラテンアメリカ

FUE +3 4702 / Strength3
laRO pt
ラテンアメリカ

FOR +3 4702 / Strength3
mysgRO en

マレーシア/シンガポール

STR+3 4702 / Strength3
pRO tl

フィリピン

STR+3 4702 / Strength3
ROggh ms

GGH アジア

STR+3 4702 / Strength3
rupRO ru

ロシア Prime

Чары силы III 4702 / Strength3
thRO th
タイ

STR+3 4702 / Strength3
twRO zh-t
台湾

STR+3。 4702 / Strength3
vnRO vi

ベトナム

STR +3 4702 / Strength3
Zero
ROZg zh-s
ゼロ グローバル

STR +3 4702 / Strength3
ROZg de
ゼロ グローバル

STR +3 4702 / Strength3
ROZg en
ゼロ グローバル

STR +3 4702 / Strength3
ROZg fr
ゼロ グローバル

FOR+3 4702 / Strength3
ROZg id
ゼロ グローバル

STR +3 4702 / Strength3
ROZg th
ゼロ グローバル

STR +3 4702 / Strength3
ROZg tr
ゼロ グローバル

STR +3 4702 / Strength3
ROZkr ko
韓国 ゼロ

STR+3 4702 / Strength3
ROZtw zh-t
台湾 ゼロ









