Sageのメタ
laRO ESのSageプレイヤーが何を装備し何を使っているか:公開リプレイとビルドに基づく、スロット別の装備とカードの使用率、よく使われるスキル、平均ステータス配分。
0件のリプレイ · 1件のビルド · 公開リプレイと公開ビルドのみの匿名集計です。
スロット別装備
上段 n = 1
- 100%

Sombrero del Edén I 5583 / Para_Team_Hat
平均精錬値: +0
鎧 n = 1
- 100%

Uniforme del Edén III 15011 / Para_Team_Uniform3
平均精錬値: +0
右手 n = 1
- 100%

Cetro del Edén II 1651 / P_Staff2
平均精錬値: +0
マント n = 1
- 100%

Manto del Grupo del Edén I 2560 / Para_Team_Manteau
平均精錬値: +0
靴 n = 1
- 100%

Botas del Edén III 2458 / Para_Team_Boots3
平均精錬値: +0
よく使われるスキル
| スキル | 使用率 | リプレイ | ビルド |
|---|---|---|---|
Aumentar Recuperación de SP9 / MG_SRECOVERY | 100% | 0 | 1 |
Visión10 / MG_SIGHT | 100% | 0 | 1 |
Lanzas de Hielo14 / MG_COLDBOLT | 100% | 0 | 1 |
Petrificar16 / MG_STONECURSE | 100% | 0 | 1 |
Bola de Fuego17 / MG_FIREBALL | 100% | 0 | 1 |
Barrera de Fuego18 / MG_FIREWALL | 100% | 0 | 1 |
Lanzas de Fuego19 / MG_FIREBOLT | 100% | 0 | 1 |
Relámpago20 / MG_LIGHTNINGBOLT | 100% | 0 | 1 |
Pico de Tierra90 / WZ_EARTHSPIKE | 100% | 0 | 1 |
Furia Terrenal91 / WZ_HEAVENDRIVE | 100% | 0 | 1 |
Estudio274 / SA_ADVANCEDBOOK | 100% | 0 | 1 |
Cancelar Lanzamiento275 / SA_CASTCANCEL | 100% | 0 | 1 |
Lanzamiento Libre278 / SA_FREECAST | 100% | 0 | 1 |
Dotar Brasa280 / SA_FLAMELAUNCHER | 100% | 0 | 1 |
Dotar Tsunami281 / SA_FROSTWEAPON | 100% | 0 | 1 |
Dotar Tornado282 / SA_LIGHTNINGLOADER | 100% | 0 | 1 |
Dotar Terremoto283 / SA_SEISMICWEAPON | 100% | 0 | 1 |
Dragonología284 / SA_DRAGONOLOGY | 100% | 0 | 1 |
Volcán285 / SA_VOLCANO | 100% | 0 | 1 |
Diluvio286 / SA_DELUGE | 100% | 0 | 1 |
Vendaval287 / SA_VIOLENTGALE | 100% | 0 | 1 |
Área de Protección288 / SA_LANDPROTECTOR | 100% | 0 | 1 |
平均ステータス
| 平均 | 中央値 | n | |
|---|---|---|---|
| str | 1 | 1 | 1 |
| agi | 1 | 1 | 1 |
| vit | 30 | 30 | 1 |
| int | 99 | 99 | 1 |
| dex | 60 | 60 | 1 |
| luk | 1 | 1 | 1 |
| pow | 0 | 0 | 1 |
| sta | 0 | 0 | 1 |
| wis | 0 | 0 | 1 |
| spl | 0 | 0 | 1 |
| con | 0 | 0 | 1 |
| crt | 0 | 0 | 1 |