
獵人
- ジョブID
- 11
- 職業階級
- 2次職
- 最大職業レベル
- 50
- スキルポイント
- 49
- 転生
- いいえ
- 性別
- 両方
ジョブボーナス
| ステータス | 合計 | 職業レベル |
|---|---|---|
| STR | +4 | 6, 10, 11, 44 |
| AGI | +6 | 12, 19, 20, 31, 39, 47 |
| VIT | +2 | 17, 23 |
| INT | +4 | 3, 34, 41, 46 |
| DEX | +10 | 1, 4, 8, 14, 21, 27, 33, 38, 43, 49 |
| LUK | +4 | 5, 15, 29, 42 |
武器別ASPD
| 武器 | 基本ASPD |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Dagger | 53 |
| Bow | 48 |
盾装備時はASPDが9低下します。