Knight 메타
laRO EN의 Knight 플레이어가 무엇을 착용하고 사용하는지: 공개 리플레이와 빌드를 바탕으로 한 슬롯별 장비·카드 사용률, 가장 많이 쓰는 스킬, 평균 스탯 분배.
리플레이 0개 · 빌드 1개 · 공개 리플레이와 게시된 빌드만을 익명으로 집계했습니다.
슬롯별 장비
상단 n = 1
중단 n = 1
- 100%

Robo Eye 5325 / Robo_Eye
평균 제련: +0
하단 n = 1
- 100%

Fresh Fish 5403 / Fish_In_Mouth
평균 제련: +0
갑옷 n = 1
- 100%

Diabolus Armor [1] 2375 / Diabolus_Armor
평균 제련: +4
카드와 인챈트
- 100%

Peco Peco Card 4031 / Pecopeco_Card
오른손 n = 1
- 100%

Veteran Sword [1] 1188 / Veteran_Sword
평균 제련: +4
카드와 인챈트
- 100%

Abysmal Knight Card 4140 / Knight_Of_Abyss_Card
망토 n = 1
- 100%

Nidhoggur's Shadow Garb [1] 2554 / Piece_Of_Angent_Skin
평균 제련: +4
카드와 인챈트
- 100%

Raydric Card 4133 / Daydric_Card
신발 n = 1
- 100%

Diabolus Boots [1] 2433 / Diabolus_Boots
평균 제련: +4
카드와 인챈트
- 100%

Green Ferus Card 4381 / Ferus__Card
액세서리 (좌) n = 1
- 100%

Medal of Honor (Swordsman) 2720 / Medal_Swordman
평균 제련: +0
액세서리 (우) n = 1
- 100%

Glorious Ring 2772 / Krieger_Ring1
평균 제련: +0
가장 많이 쓰는 스킬
| 스킬 | 사용률 | 리플레이 | 빌드 |
|---|---|---|---|
Sword Mastery2 / SM_SWORD | 100% | 0 | 1 |
Two Handed Sword Mastery3 / SM_TWOHAND | 100% | 0 | 1 |
Increase HP Recovery4 / SM_RECOVERY | 100% | 0 | 1 |
Bash5 / SM_BASH | 100% | 0 | 1 |
Provoke6 / SM_PROVOKE | 100% | 0 | 1 |
Magnum Break7 / SM_MAGNUM | 100% | 0 | 1 |
Endure8 / SM_ENDURE | 100% | 0 | 1 |
Spear Mastery55 / KN_SPEARMASTERY | 100% | 0 | 1 |
Pierce56 / KN_PIERCE | 100% | 0 | 1 |
Spear Boomerang59 / KN_SPEARBOOMERANG | 100% | 0 | 1 |
Two Hand Quicken60 / KN_TWOHANDQUICKEN | 100% | 0 | 1 |
Counter Attack61 / KN_AUTOCOUNTER | 100% | 0 | 1 |
Bowling Bash62 / KN_BOWLINGBASH | 100% | 0 | 1 |
Peco Peco Ride63 / KN_RIDING | 100% | 0 | 1 |
Cavalier Mastery64 / KN_CAVALIERMASTERY | 100% | 0 | 1 |
Aura Blade355 / LK_AURABLADE | 100% | 0 | 1 |
Parry356 / LK_PARRYING | 100% | 0 | 1 |
Spear Dynamo357 / LK_CONCENTRATION | 100% | 0 | 1 |
Frenzy359 / LK_BERSERK | 100% | 0 | 1 |
평균 스탯
| 평균 | 중앙값 | n | |
|---|---|---|---|
| str | 95 | 95 | 1 |
| agi | 90 | 90 | 1 |
| vit | 9 | 9 | 1 |
| int | 1 | 1 | 1 |
| dex | 50 | 50 | 1 |
| luk | 1 | 1 | 1 |
| pow | 0 | 0 | 1 |
| sta | 0 | 0 | 1 |
| wis | 0 | 0 | 1 |
| spl | 0 | 0 | 1 |
| con | 0 | 0 | 1 |
| crt | 0 | 0 | 1 |

