Wind Hawk 메타
laRO ES의 Wind Hawk 플레이어가 무엇을 착용하고 사용하는지: 공개 리플레이와 빌드를 바탕으로 한 슬롯별 장비·카드 사용률, 가장 많이 쓰는 스킬, 평균 스탯 분배.
리플레이 0개 · 빌드 1개 · 공개 리플레이와 게시된 빌드만을 익명으로 집계했습니다.
슬롯별 장비
상단 n = 1
- 100%

Antigua Capucha Camuflada de Conejo [1] 18984 / Old_Camo_RabbitHood
평균 제련: +10
갑옷 n = 1
- 100%

Traje del Edén I 15181 / Para_Team_Armor100
평균 제련: +0
오른손 n = 1
- 100%

Arco Gris-AD [2] 700029 / Thanos_Bow_AD
평균 제련: +0
망토 n = 1
- 100%

Manto del Edén I 20823 / Para_Team_Manteau100
평균 제련: +0
신발 n = 1
- 100%

Botas temporales de DES [1] 22008 / Temporal_Dex_Boots_
평균 제련: +9
탄약 n = 1
- 100%

Flecha de Caza 1774 / Hunting_Arrow
평균 제련: +0
가장 많이 쓰는 스킬
| 스킬 | 사용률 | 리플레이 | 빌드 |
|---|---|---|---|
Ojo de Búho43 / AC_OWL | 100% | 0 | 1 |
Ojo de Buitre44 / AC_VULTURE | 100% | 0 | 1 |
Mejorar Concentración45 / AC_CONCENTRATION | 100% | 0 | 1 |
Disparo Doble46 / AC_DOUBLE | 100% | 0 | 1 |
Lluvia de Flechas47 / AC_SHOWER | 100% | 0 | 1 |
Trampa de Empuje115 / HT_SKIDTRAP | 100% | 0 | 1 |
Mina Terrestre116 / HT_LANDMINE | 100% | 0 | 1 |
Trampa de Tobillo117 / HT_ANKLESNARE | 100% | 0 | 1 |
Trampa de Drenaje118 / HT_SHOCKWAVE | 100% | 0 | 1 |
Hombre de Arena119 / HT_SANDMAN | 100% | 0 | 1 |
Trampa de Luz120 / HT_FLASHER | 100% | 0 | 1 |
Trampa Congelante121 / HT_FREEZINGTRAP | 100% | 0 | 1 |
Mina Explosiva122 / HT_BLASTMINE | 100% | 0 | 1 |
Trampa Explosiva123 / HT_CLAYMORETRAP | 100% | 0 | 1 |
Remover Trampa124 / HT_REMOVETRAP | 100% | 0 | 1 |
Azote Bestial126 / HT_BEASTBANE | 100% | 0 | 1 |
Maestría en Ave de Presa127 / HT_FALCON | 100% | 0 | 1 |
Cuervo de Acero128 / HT_STEELCROW | 100% | 0 | 1 |
Bombardeo Feroz129 / HT_BLITZBEAT | 100% | 0 | 1 |
Visión Total380 / SN_SIGHT | 100% | 0 | 1 |
Caminante del Viento383 / SN_WINDWALK | 100% | 0 | 1 |
Tormenta de Flechas2233 / RA_ARROWSTORM | 100% | 0 | 1 |
Viento Aterrador2234 / RA_FEARBREEZE | 100% | 0 | 1 |
Tácticas de Supervivencia2235 / RA_RANGERMAIN | 100% | 0 | 1 |
Flecha Dirigida2236 / RA_AIMEDBOLT | 100% | 0 | 1 |
Dominio de Worg2240 / RA_WUGMASTERY | 100% | 0 | 1 |
Cabalgada de Worg2241 / RA_WUGRIDER | 100% | 0 | 1 |
Golpe de Worg2243 / RA_WUGSTRIKE | 100% | 0 | 1 |
Diente de Worg2245 / RA_TOOTHOFWUG | 100% | 0 | 1 |
Camuflaje2247 / RA_CAMOUFLAGE | 100% | 0 | 1 |
평균 스탯
| 평균 | 중앙값 | n | |
|---|---|---|---|
| str | 3 | 3 | 1 |
| agi | 110 | 110 | 1 |
| vit | 91 | 91 | 1 |
| int | 90 | 90 | 1 |
| dex | 119 | 119 | 1 |
| luk | 124 | 124 | 1 |
| pow | 98 | 98 | 1 |
| sta | 2 | 2 | 1 |
| wis | 1 | 1 | 1 |
| spl | 0 | 0 | 1 |
| con | 96 | 96 | 1 |
| crt | 0 | 0 | 1 |