
Mestre-Ferreiro
- ID da classe
- 4011
- Tier
- Segunda classe
- Nível de classe máximo
- 60
- Pontos de habilidade
- 59
- Transclasse
- Sim
- Gênero
- Ambos
Progressão de classe
Bônus de status
| Atributo | Total | Níveis de classe |
|---|---|---|
| STR | +6 | 2, 3, 17, 26, 33, 52 |
| AGI | +6 | 7, 19, 20, 31, 36, 58, 64 |
| VIT | +5 | 9, 13, 29, 48, 60, 65 |
| INT | +5 | 4, 15, 22, 34, 50, 61 |
| DEX | +10 | 1, 6, 12, 23, 32, 38, 41, 47, 55, 56, 62, 70 |
| LUK | +6 | 8, 16, 28, 39, 44, 45, 66, 67 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Dagger | 50 |
| 1hSword | 50 |
| 1hAxe | 46 |
| 2hAxe | 53 |
| Mace | 48 |
| 2hMace | 53 |
Escudo reduz o ASPD em 5.