
Desordeiro
- ID da classe
- 4018
- Tier
- Segunda classe
- Nível de classe máximo
- 60
- Pontos de habilidade
- 59
- Transclasse
- Sim
- Gênero
- Ambos
Progressão de classe
Bônus de status
| Atributo | Total | Níveis de classe |
|---|---|---|
| STR | +7 | 1, 11, 22, 32, 43, 47, 53, 62, 67 |
| AGI | +9 | 2, 9, 12, 21, 27, 34, 41, 45, 58, 64, 70 |
| VIT | +3 | 6, 15, 42, 63 |
| INT | +3 | 5, 44, 57 |
| DEX | +11 | 10, 16, 17, 26, 29, 37, 38, 49, 52, 56, 60, 66 |
| LUK | +6 | 4, 20, 24, 31, 50, 59 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Dagger | 45 |
| 1hSword | 50 |
| Bow | 50 |
Escudo reduz o ASPD em 5.