
Sniper
- ID da classe
- 4012
- Tier
- Segunda classe
- Nível de classe máximo
- 60
- Pontos de habilidade
- 59
- Transclasse
- Sim
- Gênero
- Ambos
Progressão de classe
Bônus de status
| Atributo | Total | Níveis de classe |
|---|---|---|
| STR | +3 | 8, 24, 45, 61 |
| AGI | +11 | 2, 6, 10, 11, 21, 28, 33, 38, 43, 48, 58 |
| VIT | +3 | 12, 32, 55 |
| INT | +4 | 5, 20, 42, 54, 65 |
| DEX | +13 | 1, 3, 4, 16, 17, 22, 26, 30, 35, 40, 46, 51, 60, 69 |
| LUK | +6 | 14, 25, 31, 36, 50, 57, 62, 70 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Dagger | 53 |
| Bow | 48 |
Escudo reduz o ASPD em 9.