
Blacksmith
- ID da classe
- 10
- Tier
- Segunda classe
- Nível de classe máximo
- 50
- Pontos de habilidade
- 49
- Transclasse
- Não
- Gênero
- Ambos
Bônus de status
| Atributo | Total | Níveis de classe |
|---|---|---|
| STR | +6 | 3, 8, 16, 23, 31, 44 |
| AGI | +2 | 29, 38 |
| VIT | +6 | 7, 13, 20, 32, 37, 49 |
| INT | +2 | 21, 34 |
| DEX | +12 | 1, 4, 5, 9, 12, 19, 26, 28, 36, 39, 40, 47 |
| LUK | +2 | 11, 46 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 600 |
| 1hSword | 650 |
| 1hAxe | 650 |
| 2hAxe | 650 |
| Mace | 675 |
| 2hMace | 675 |
Habilidades
Nenhuma habilidade encontrada para esta classe.