
Swordman
- ID da classe
- 1
- Tier
- Primeira classe
- Nível de classe máximo
- 50
- Pontos de habilidade
- 49
- Transclasse
- Não
- Gênero
- Ambos
Bônus de status
| Atributo | Total | Níveis de classe |
|---|---|---|
| STR | +7 | 2, 14, 33, 40, 47, 49, 50 |
| AGI | +2 | 30, 46 |
| VIT | +4 | 6, 18, 38, 42 |
| INT | +0 | — |
| DEX | +3 | 10, 22, 36 |
| LUK | +2 | 26, 44 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Dagger | 47 |
| 1hSword | 47 |
| 2hSword | 54 |
| 1hSpear | 57 |
| 2hSpear | 65 |
| 1hAxe | 55 |
| 2hAxe | 60 |
| Mace | 50 |
| 2hMace | 55 |
Escudo reduz o ASPD em 5.
Habilidades
Maestría de Espada
Nível máx. 10
Aumentar Recuperación de HP
Nível máx. 10
Golpe Fulminante
Nível máx. 10
Provocar
Nível máx. 10
Instinto de Supervivencia
Nível máx. 1
Recuperación de HP al Moverse
Nível máx. 1
Maestría de Mandoble
Nível máx. 10
Impacto Explosivo
Nível máx. 10
Aguante
Nível máx. 10
Golpe Fatal
Nível máx. 1