
Hunter
- ID da classe
- 11
- Tier
- Segunda classe
- Nível de classe máximo
- 50
- Pontos de habilidade
- 49
- Transclasse
- Não
- Gênero
- Ambos
Bônus de status
| Atributo | Total | Níveis de classe |
|---|---|---|
| STR | +4 | 6, 10, 11, 44 |
| AGI | +6 | 12, 19, 20, 31, 39, 47 |
| VIT | +2 | 17, 23 |
| INT | +4 | 3, 34, 41, 46 |
| DEX | +10 | 1, 4, 8, 14, 21, 27, 33, 38, 43, 49 |
| LUK | +4 | 5, 15, 29, 42 |
ASPD por arma
| Arma | ASPD base |
|---|---|
| Fist | 400 |
| Dagger | 600 |
| Bow | 600 |
Habilidades
Nenhuma habilidade encontrada para esta classe.