
Champion
- Job ID
- 4016
- ระดับ
- อาชีพขั้นที่ 2
- เลเวลอาชีพสูงสุด
- 60
- แต้มสกิล
- 59
- Transcendent
- ใช่
- เพศ
- ทั้งหมด
การพัฒนาคลาส
โบนัสอาชีพ
| สเตตัส | รวม | เลเวลอาชีพ |
|---|---|---|
| STR | +7 | 1, 9, 17, 27, 37, 48, 59, 65, 66 |
| AGI | +7 | 4, 12, 20, 21, 29, 45, 52, 62, 70 |
| VIT | +6 | 3, 15, 24, 39, 42, 58, 68 |
| INT | +5 | 2, 11, 33, 47, 56, 64, 69 |
| DEX | +9 | 6, 16, 22, 30, 38, 44, 50, 53, 60, 67 |
| LUK | +3 | 13, 34, 46 |
ASPD ต่ออาวุธ
| อาวุธ | ASPD พื้นฐาน |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Mace | 43 |
| 2hMace | 48 |
| Staff | 60 |
| Knuckle | 40 |
| 2hStaff | 58 |
โล่ลด ASPD ลง 5