Duple Ligh 2055 / AB_DUPLELIGHT_MELEE
Uri
Weapon
Hiwalay na Lv.
Hindi
Uri ng target
Attack
Maaaring ikansela
Hindi
Mga Flag
-
Mga flag ng pinsala
-
Nangangailangan ng estado
None
Kinakailangang SP
-
Saklaw
-
Data kada level
Uri ng tama: Single
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | 255% | 270% | 285% | 300% |
| Elemento | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon |
| Mga hit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abot | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Gastos sa SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kumpiyansa ng calculator: Default ng site
Wiki (1)
Ibang mga server (2)
Classic
ROCid id
Indonesia Classic
Duple Ligh2055 / AB_DUPLELIGHT_MELEE
ROCth th
Thailand Classic
