
크로운
- Job ID
- 4020
- Tier
- Class 2
- Job level tối đa
- 60
- Điểm kỹ năng
- 59
- Transcendent
- Có
- Giới tính
- Bất kỳ
Job bonus
| Chỉ số | Tổng | Job level |
|---|---|---|
| STR | +6 | 5, 10, 19, 33, 45, 54, 62, 70 |
| AGI | +10 | 1, 4, 9, 13, 24, 32, 36, 49, 53, 58, 65, 68 |
| VIT | +2 | 16, 59 |
| INT | +4 | 8, 21, 28, 41, 69 |
| DEX | +11 | 2, 7, 15, 23, 30, 39, 40, 43, 50, 56, 57, 61, 63, 66 |
| LUK | +4 | 11, 18, 26, 47 |
ASPD theo vũ khí
| Vũ khí | ASPD cơ bản |
|---|---|
| Fist | 40 |
| Dagger | 53 |
| Bow | 48 |
| Musical | 45 |
Khiên giảm ASPD 7.