Chuyển đến nội dung
RAGNA
PLACE

Tormenta de Rayo de Jupitel 5456 / HN_JUPITEL_THUNDER_STORM

Tormenta de Rayo de Jupitel
Tormenta de Júpiter
Nivel máximo: 10
Requisitos: Hechicería Autodidacta 5
Tipo: Ofensiva
Regen. de AP: 2
Descripción:
Lanzas una bola eléctrica al objetivo, alcanzando
también a los oponentes alrededor de él.
Causa daño mágico de propiedad Viento.
El daño es afectado por el nivel de base, HEC
y nivel aprendido de Hechicería Autodidacta.
Nivel l ATQM l Área l Nv. de H. A.
[Nv 1]: 1.800% l 5x5 casillas l x3
[Nv 2]: 3.600% l 5x5 casillas l x6
[Nv 3]: 5.400% l 5x5 casillas l x9
[Nv 4]: 7.200% l 5x5 casillas l x12
[Nv 5]: 9.000% l 7x7 casillas l x15
[Nv 6]: 10.800% l 7x7 casillas l x18
[Nv 7]: 12.600% l 7x7 casillas l x21
[Nv 8]: 14.400% l 7x7 casillas l x24
[Nv 9]: 16.200% l 9x9 casillas l x27
[Nv 10]: 18.000% l 9x9 casillas l x30
Độ trễ
CấpNiệm chúHồi chiêu
Cố địnhBiến thiênToàn cụcKỹ năng
11s 1.1s 0.5s 1.8s
21s 1.2s 0.5s 1.8s
31s 1.3s 0.5s 1.8s
41s 1.4s 0.5s 1.8s
51s 1.5s 0.5s 1.8s
61s 1.6s 0.5s 1.8s
71s 1.7s 0.5s 1.8s
81s 1.8s 0.5s 1.8s
91s 1.9s 0.5s 1.8s
101s 2s 0.5s 1.8s

Lớp nhân vật (1)