Meta Falcão do Vento
Người chơi Falcão do Vento mặc gì và dùng kỹ năng gì trên laRO PT: tỉ lệ dùng trang bị và thẻ bài theo ô, kỹ năng dùng nhiều nhất và phân bổ chỉ số trung bình, từ replay và build công khai.
0 replay · 1 build · Chỉ là dữ liệu tổng hợp ẩn danh từ replay công khai và build đã đăng.
Trang bị theo ô
Đầu (Trên) n = 1
- 100%

Memorável Sentido de Caça [1] 18984 / Old_Camo_RabbitHood
Tinh luyện trung bình: +10
Áo giáp n = 1
- 100%

Farda do Éden I 15181 / Para_Team_Armor100
Tinh luyện trung bình: +0
Tay phải n = 1
- 100%

Arco de Cinzas-AD [2] 700029 / Thanos_Bow_AD
Tinh luyện trung bình: +0
Áo choàng n = 1
- 100%

Manto do Éden I 20823 / Para_Team_Manteau100
Tinh luyện trung bình: +0
Giày n = 1
- 100%

Bota Temporal DES [1] 22008 / Temporal_Dex_Boots_
Tinh luyện trung bình: +9
Đạn n = 1
- 100%

Flecha de Caça 1774 / Hunting_Arrow
Tinh luyện trung bình: +0
Kỹ năng dùng nhiều nhất
| Kỹ năng | Tỉ lệ dùng | Trong replay | Trong build |
|---|---|---|---|
Olhos de Coruja43 / AC_OWL | 100% | 0 | 1 |
Olhos de Águia44 / AC_VULTURE | 100% | 0 | 1 |
Concentrar45 / AC_CONCENTRATION | 100% | 0 | 1 |
Rajada de Flechas46 / AC_DOUBLE | 100% | 0 | 1 |
Chuva de Flechas47 / AC_SHOWER | 100% | 0 | 1 |
Armadilha Escorregadia115 / HT_SKIDTRAP | 100% | 0 | 1 |
Armadilha Atordoante116 / HT_LANDMINE | 100% | 0 | 1 |
Instalar Armadilha117 / HT_ANKLESNARE | 100% | 0 | 1 |
Armadilha Extenuante118 / HT_SHOCKWAVE | 100% | 0 | 1 |
Armadilha Sonífera119 / HT_SANDMAN | 100% | 0 | 1 |
Armadilha Luminosa120 / HT_FLASHER | 100% | 0 | 1 |
Armadilha Congelante121 / HT_FREEZINGTRAP | 100% | 0 | 1 |
Instalar Mina122 / HT_BLASTMINE | 100% | 0 | 1 |
Armadilha Explosiva123 / HT_CLAYMORETRAP | 100% | 0 | 1 |
Remover Armadilha124 / HT_REMOVETRAP | 100% | 0 | 1 |
Flagelo das Feras126 / HT_BEASTBANE | 100% | 0 | 1 |
Adestrar Ave127 / HT_FALCON | 100% | 0 | 1 |
Garras de Aço128 / HT_STEELCROW | 100% | 0 | 1 |
Ataque Aéreo129 / HT_BLITZBEAT | 100% | 0 | 1 |
Visão Real380 / SN_SIGHT | 100% | 0 | 1 |
Caminho do Vento383 / SN_WINDWALK | 100% | 0 | 1 |
Tempestade de Flechas2233 / RA_ARROWSTORM | 100% | 0 | 1 |
Disparo Selvagem2234 / RA_FEARBREEZE | 100% | 0 | 1 |
Táticas de Sobrevivência2235 / RA_RANGERMAIN | 100% | 0 | 1 |
Disparo Certeiro2236 / RA_AIMEDBOLT | 100% | 0 | 1 |
Adestrar Worg2240 / RA_WUGMASTERY | 100% | 0 | 1 |
Montaria em Worg2241 / RA_WUGRIDER | 100% | 0 | 1 |
Investida de Worg2243 / RA_WUGSTRIKE | 100% | 0 | 1 |
Presas Afiadas2245 / RA_TOOTHOFWUG | 100% | 0 | 1 |
Camuflagem2247 / RA_CAMOUFLAGE | 100% | 0 | 1 |
Chỉ số trung bình
| Trung bình | Trung vị | n | |
|---|---|---|---|
| str | 3 | 3 | 1 |
| agi | 110 | 110 | 1 |
| vit | 91 | 91 | 1 |
| int | 90 | 90 | 1 |
| dex | 119 | 119 | 1 |
| luk | 124 | 124 | 1 |
| pow | 98 | 98 | 1 |
| sta | 2 | 2 | 1 |
| wis | 1 | 1 | 1 |
| spl | 0 | 0 | 1 |
| con | 96 | 96 | 1 |
| crt | 0 | 0 | 1 |