Ilusão do Luar | |
Moonlight Fantasy | |
ID: | OB_OBOROGENSOU (3027) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 50 + (5× Nv. da habilidade) |
Conjuração: | 0 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 15 segundos |
Duração: | 5 + (5× Nv. da habilidade) segundos |
Alvo: | Personagens |
Alcance: | 7 células |
Ícone: | |
Pré-requisitos | |
Luar Sinistro Nv. 3 |
Usa a ilusão da lua para alterar aleatoriamente os valores de HP e SP.
Enquanto ativa, personagens que receberem ataques mágicos refletirão o dano em uma área de 7x7 células.
Nv. | Dano Refletido | Duração | SP |
---|---|---|---|
1 | 30% | 10 segundos | 55 |
2 | 35% | 15 segundos | 60 |
3 | 40% | 20 segundos | 65 |
4 | 45% | 25 segundos | 70 |
5 | 50% | 30 segundos | 75 |
Fórmula
HP restante | Par Aumento de HP |
Ímpar Redução de HP |
---|---|---|
1 a 15% | Nv. da habilidade + 20% | Nv. da habilidade + 4% |
16 a 30% | Nv. da habilidade + 16% | Nv. da habilidade + 8% |
31 a 50% | Nv. da habilidade + 12% | Nv. da habilidade + 12% |
51 a 75% | Nv. da habilidade + 8% | Nv. da habilidade + 16% |
76% a 100% | Nv. da habilidade + 4% | Nv. da habilidade + 20% |
SP restante | Par Aumento de SP |
Ímpar Redução de SP |
1% a 15% | Nv. da habilidade + 15% | Nv. da habilidade + 3% |
16 a 30% | Nv. da habilidade + 12% | Nv. da habilidade + 6% |
31 a 50% | Nv. da habilidade + 9% | Nv. da habilidade + 9% |
51 a 75% | Nv. da habilidade + 6% | Nv. da habilidade + 12% |
76% a 100% | Nv. da habilidade + 3% | Nv. da habilidade + 15% |
Notas
- Se houver vários oponentes ao redor do personagem afetado, o dano será dividido por igual para todos da área.
- Não pode ser conjurada em monstros.
edited on by Dunde wiki.contribute