Ataque Total | |
Full Blast | |
ID: | GS_FULLBUSTER (519) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 15 + (Nv. da habilidade × 5) |
Conjuração: | 0,3 + 0,7 segundos |
Pós-conjuração: | 1 + (Nv. da habilidade × 0,2) segundos |
Alvo: | Oponente |
Efeito negativo: | Cegueira |
Munição: | 2 Projéteis |
Arma: | Espingarda |
Pré-requisitos | |
Controle de Multidão Nv. 3 |
Explode 2 projéteis no alvo, causando dano físico a distância com chance de causar cegueira no usuário.
Nv. | ATQ | Cegueira | Pós-conjuração | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 400% | 2% | 1,2 segundos | 20 |
2 | 500% | 4% | 1,4 segundos | 25 |
3 | 600% | 6% | 1,6 segundos | 30 |
4 | 700% | 8% | 1,8 segundos | 35 |
5 | 800% | 10% | 2,0 segundos | 40 |
6 | 900% | 12% | 2,2 segundos | 45 |
7 | 1.000% | 14% | 2,4 segundos | 50 |
8 | 1.100% | 16% | 2,6 segundos | 55 |
9 | 1.200% | 18% | 2,8 segundos | 60 |
10 | 1.300% | 20% | 3,0 segundos | 65 |
Notas
- Chance de cegueira varia de acordo com as tolerâncias do usuário.
编辑于 作者 Dunde , Magnos wiki.contribute