エスフ 2604 / SP_SWHOO
エスフ
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
Verzögerung
| Lv. | Zaubern | Abklingzeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Fest | Variabel | Global | Fertigkeit | |
| 1 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 2 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 3 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 4 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 5 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 6 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 8 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 9 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 10 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
Typ
Magic
Getrennte Stufen
Nein
Zieltyp
Attack
Kann abgebrochen werden
Nein
Flags
-
Schadensflags
Splash
Benötigt Status
None
Benötigtes SP
-
Reichweite
-
Daten pro Stufe
Treffertyp: Multi_Hit
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaden (Basis-Lv. 99) | 1.300% | 1.500% | 1.700% | 1.900% | 2.100% | 2.300% | 2.500% | 2.700% | 2.900% | 3.100% |
| Schaden (Basis-Lv. 200) | 2.600% | 3.000% | 3.400% | 3.800% | 4.200% | 4.600% | 5.000% | 5.400% | 5.800% | 6.200% |
| Schaden (Basis-Lv. 275) | 3.575% | 4.125% | 4.675% | 5.225% | 5.775% | 6.325% | 6.875% | 7.425% | 7.975% | 8.525% |
| Element | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Treffer | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Reichweite | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Fläche | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Zauberzeit | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Feste Zauberzeit | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Verzögerung nach Zauber | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Abklingzeit | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Dauer | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| SP-Kosten | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Geistkugeln | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Zuverlässigkeit des Rechners: Seitenstandard
Gegenstände (13)

潜在覚醒(エスフII) 313773
Skill-Bonus

潜在覚醒(エスフI) 313314
Skill-Bonus

氷華の魔力(ソウルリーパーII) 311273 / Glacier_F_Orb_82
Skill-Bonus

氷華の魔力(ソウルリーパーI) 311210 / Glacier_F_Orb_19
Skill-Bonus

朽ちたガーデンナイフ [1] 510031 / Rotten_Garden_knife
Skill-Bonus

ポエニテンティア・ラムス [2] 550060 / Poenitentia_Ramus
Skill-Bonus

フルーレティワンド [1] 550087
Skill-Bonus

ディア・デ・ムエルトス [1] 480228 / Day_of_the_Dead
Skill-Bonus

セプルクルム・ホノリス・ダークワンド [1] 550184
Skill-Bonus

シンフルオパールネックレス [1] 490055 / Sin_Necklace_O
Skill-Bonus

グリードワンド [2] 550008 / Ep172_1h_Wand
Skill-Bonus

エス 29719 / SoulR_Enchant_1
Skill-Bonus

ウィワートゥス・フィデス・ソウルスティック [2] 550064 / Vivatus_F_S_Stick
Skill-Bonus
Klassen (1)
Andere Server (20)
Renewal
bRO pt

Brasilien
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
cRO zh-s
China
艾斯核2604 / SP_SWHOO
eupRO en

Europa Prime
Esu2604 / SP_SWHOO
idRO id

Indonesien
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
iRO en
International
Eswoo2604 / SP_SWHOO
jRO ja
Japan
エスフ2604 / SP_SWHOO
kRO ko
Korea
에스후2604 / SP_SWHOO
laRO en
Lateinamerika
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO es
Lateinamerika
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO pt
Lateinamerika
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
ROggh ms

GGH Asien
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
thRO th
Thailand
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
twRO zh-t
Taiwan
艾斯核2604 / SP_SWHOO
vnRO vi

Vietnam