Finde deine echten Aufwertungschancen heraus, bevor du Zeny ausgibst. Der Simulator nutzt die Raten deines Servers und berechnet Erfolg, Bruch, Durchschnittskosten und die zu erwartenden Versuche pro Aufwertungsstufe.
Verfeinerungssimulator (ROZg CN)
Item-Typ
Aktuelle Verfeinerung
+0
Erz





Oridecon
100% • Bricht
z

Bradium
+10~+19 • Abstufen
z

Enriched Oridecon
100% • Bricht
z

HD Oridecon
100% • Abstufen
z

HD Bradium
+10~+19 • Abstufen
z
Erfolgsrate: Garantiert
Bei Misserfolg: Bricht
Sitzungsstatistik
Versuche insgesamt
0
Erfolge
0
Abstufungen
0
Zerstörungen
0
Gesamtausgaben
0 z
Ø pro Versuch
0 z
Verlauf
Noch keine Verfeinerungsversuche
Ziel-Verfeinerungsstufe simulieren
Startpunkt → Zielstufe
→
Durchläufe
Erz pro Stufe
Überall verwenden:
+0 → +1
+1 → +2
+2 → +3
+3 → +4
+4 → +5
+5 → +6
+6 → +7
+7 → +8
+8 → +9
Strategievergleich
Normales Erz ist günstiger, zerstört aber das Item bei Misserfolg. Angereichertes Erz kostet mehr, stuft aber nur ab. Findet den günstigsten Wechselpunkt.
Startpunkt → Zielstufe
→
Durchläufe
Kaufpreis des Items
z
Verkaufspreis (verfeinert)
z
Raten pro Stufe
| Schritt | Oridecon Erzpreis: 5.000 z | HD Oridecon Erzpreis: 10.000 z | Enriched Oridecon Erzpreis: 20.000 z | Angereich. Vorteil | +ATK/step | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Ø Versuche | Rate | Ø Versuche | Rate | Ø Versuche | |||
| +0 → +1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +5 |
| +1 → +2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +10 |
| +2 → +3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +15 |
| +3 → +4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +20 |
| +4 → +5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +25 |
| +5 → +6 | 60% | 1.7 | 60% | 1.7 | 90% | 1.1 | +30 pp | +30 |
| +6 → +7 | 50% | 2 | 50% | 2 | 80% | 1.3 | +30 pp | +35 |
| +7 → +8 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +40 |
| +8 → +9 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +45 |
| +9 → +10 | 19% | 5.3 | 19% | 5.3 | 30% | 3.3 | +11 pp | +50 |
| +10 → +11 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +55 |
| +11 → +12 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +60 |
| +12 → +13 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +65 |
| +13 → +14 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +70 |
| +14 → +15 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +75 |
| +15 → +16 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +112 |
| +16 → +17 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +119 |
| +17 → +18 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +126 |
| +18 → +19 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +133 |
| +19 → +20 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +140 |
Ø Versuche = erwartete Anzahl Versuche pro Schritt.