Tempering 8045 / MH_TEMPERING
Tempering
MAX Lv : 10
รายละเอียด : เพิ่มพลังโจมตีพิเศษของเจ้าของในช่วงเวลาหนึ่ง
[Lv 1] P.ATK +6/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 45 วินาที
[Lv 2] P.ATK +7/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 60 วินาที
[Lv 3] P.ATK +8/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 75 วินาที
[Lv 4] P.ATK +9/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 90 วินาที
[Lv 5] P.ATK +10/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 105 วินาที
[Lv 6] P.ATK +11/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 120 วินาที
[Lv 7] P.ATK +12/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 135 วินาที
[Lv 8] P.ATK +13/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 150 วินาที
[Lv 9] P.ATK +14/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 165 วินาที
[Lv 10] P.ATK +15/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 180 วินาที
MAX Lv : 10
รายละเอียด : เพิ่มพลังโจมตีพิเศษของเจ้าของในช่วงเวลาหนึ่ง
[Lv 1] P.ATK +6/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 45 วินาที
[Lv 2] P.ATK +7/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 60 วินาที
[Lv 3] P.ATK +8/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 75 วินาที
[Lv 4] P.ATK +9/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 90 วินาที
[Lv 5] P.ATK +10/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 105 วินาที
[Lv 6] P.ATK +11/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 120 วินาที
[Lv 7] P.ATK +12/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 135 วินาที
[Lv 8] P.ATK +13/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 150 วินาที
[Lv 9] P.ATK +14/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 165 วินาที
[Lv 10] P.ATK +15/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 180 วินาที
Verzögerung
| Lv. | Zaubern | Abklingzeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Fest | Variabel | Global | Fertigkeit | |
| 1 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 2 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 3 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 4 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 5 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 6 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 7 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 8 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 9 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 10 | 2s | 0s | 0s | 120s |
Typ
None
Separate Lv.
Nein
Zieltyp
-
Kann abgebrochen werden
Nein
Flags
-
Schadensflags
NoDamage
Benötigt Status
None
Benötigtes SP
-
Reichweite
-
Wiki (6)
Andere Server (14)
Renewal
cRO zh-s
China
强化属性8045 / MH_TEMPERING
jRO ja
Japan
テンパリング8045 / MH_TEMPERING
kRO ko
Korea
템퍼링8045 / MH_TEMPERING
laRO en
Lateinamerika
Tempering8045 / MH_TEMPERING
laRO es
Lateinamerika
Tempering8045 / MH_TEMPERING
laRO pt
Lateinamerika
Tempering8045 / MH_TEMPERING
thRO th
Thailand
Tempering8045 / MH_TEMPERING
twRO zh-t
Taiwan
回火8045 / MH_TEMPERING
Landverse
ROL ko
Landverse
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLa en
Landverse Lateinamerika
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLa es
Landverse Lateinamerika
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLa pt
Landverse Lateinamerika
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLg en
Landverse Genesis
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLth th
Landverse Thailand

