神龜灑水砲 5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
神龜灑水砲
MAX Lv : 7
習得條件 : 靈物互動1
系列 : 主動
類型 : 恢復
對象 : 立即施展
恢復 : AP 1
內容 : 噴灑蘊含神龜恢復力的水砲,恢復自己與自己附近隊員的HP。
依靈物互動技能等級、施法者的Base LV與CRT而再增加HP恢復量。
習得[靈物交流:神龜]時,效果範圍與HP的恢復量而增加。
_
[Lv 1] : 恢復量 500+(靈物互動Lv x100)/範圍: 7x7格/恢復量(交流) 750+(靈物互動Lv x150)/範圍: 11x11格
[Lv 2] : 恢復量 1000+(靈物互動Lv x100)/範圍: 7x7格/恢復量(交流) 1500+(靈物互動Lv x150)/範圍: 11x11格
[Lv 3] : 恢復量 1500+(靈物互動Lv x100)/範圍: 9x9格/恢復量(交流) 2250+(靈物互動Lv x150)/範圍: 13x13格
[Lv 4] : 恢復量 2000+(靈物互動Lv x100)/範圍: 9x9格/恢復量(交流) 3000+(靈物互動Lv x150)/範圍: 13x13格
[Lv 5] : 恢復量 2500+(靈物互動Lv x100)/範圍: 11x11格/恢復量(交流) 3750+(靈物互動Lv x150)/範圍: 15x15格
[Lv 6] : 恢復量 3000+(靈物互動Lv x100)/範圍: 11x11格/恢復量(交流) 4500+(靈物互動Lv x150)/範圍: 15x15格
[Lv 7] : 恢復量 3500+(靈物互動Lv x100)/範圍: 13x13格/恢復量(交流) 5250+(靈物互動Lv x150)/範圍: 17x17格
MAX Lv : 7
習得條件 : 靈物互動1
系列 : 主動
類型 : 恢復
對象 : 立即施展
恢復 : AP 1
內容 : 噴灑蘊含神龜恢復力的水砲,恢復自己與自己附近隊員的HP。
依靈物互動技能等級、施法者的Base LV與CRT而再增加HP恢復量。
習得[靈物交流:神龜]時,效果範圍與HP的恢復量而增加。
_
[Lv 1] : 恢復量 500+(靈物互動Lv x100)/範圍: 7x7格/恢復量(交流) 750+(靈物互動Lv x150)/範圍: 11x11格
[Lv 2] : 恢復量 1000+(靈物互動Lv x100)/範圍: 7x7格/恢復量(交流) 1500+(靈物互動Lv x150)/範圍: 11x11格
[Lv 3] : 恢復量 1500+(靈物互動Lv x100)/範圍: 9x9格/恢復量(交流) 2250+(靈物互動Lv x150)/範圍: 13x13格
[Lv 4] : 恢復量 2000+(靈物互動Lv x100)/範圍: 9x9格/恢復量(交流) 3000+(靈物互動Lv x150)/範圍: 13x13格
[Lv 5] : 恢復量 2500+(靈物互動Lv x100)/範圍: 11x11格/恢復量(交流) 3750+(靈物互動Lv x150)/範圍: 15x15格
[Lv 6] : 恢復量 3000+(靈物互動Lv x100)/範圍: 11x11格/恢復量(交流) 4500+(靈物互動Lv x150)/範圍: 15x15格
[Lv 7] : 恢復量 3500+(靈物互動Lv x100)/範圍: 13x13格/恢復量(交流) 5250+(靈物互動Lv x150)/範圍: 17x17格
Verzögerung
| Lv. | Zaubern | Abklingzeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Fest | Variabel | Global | Fertigkeit | |
| 1 | 1.5s | 1s | 1s | 0.3s |
| 2 | 1.5s | 1s | 1s | 0.3s |
| 3 | 1.5s | 1s | 1s | 0.3s |
| 4 | 1.5s | 1s | 1s | 0.3s |
| 5 | 1.5s | 1s | 1s | 0.3s |
| 6 | 1.5s | 1s | 1s | 0.3s |
| 7 | 1.5s | 1s | 1s | 0.3s |
Typ
Magic
Getrennte Stufen
Nein
Zieltyp
Self
Kann abgebrochen werden
Nein
Flags
-
Schadensflags
NoDamage, Splash
Benötigt Status
None
Benötigtes SP
-
Reichweite
-
Daten pro Stufe
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Zauberzeit | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Feste Zauberzeit | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s |
| Verzögerung nach Zauber | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Abklingzeit | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
| SP-Kosten | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Erhaltene AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klassen (1)
Benötigt für (2)
Andere Server (15)
Renewal
cRO zh-s
China
神龟洒水炮5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
iRO en
International
Kisul Water Spraying5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
jRO ja
Japan
タートルスプリンクラー5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
kRO ko
Korea
귀설 물뿌리개5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
laRO en
Lateinamerika
Kisul Water Spraying5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
laRO es
Lateinamerika
Rocío de Agua de Kisul5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
laRO pt
Lateinamerika
Esguichar Água5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
thRO th
Thailand
Kisul Water Spraying5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
twRO zh-t
Taiwan
神龜灑水砲5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
Landverse
ROL ko
Landverse
Kisul Water Spraying5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
ROLa en
Landverse Lateinamerika
Kisul Water Spraying5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
ROLa es
Landverse Lateinamerika
Kisul Water Spraying5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
ROLa pt
Landverse Lateinamerika
Kisul Water Spraying5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
ROLg en
Landverse Genesis
Kisul Water Spraying5439 / SH_KI_SUL_WATER_SPRAYING
ROLth th
Landverse Thailand