Estun 468 / SL_STUN
Estun
Forma de Habilidade: Ataque Mágico
Categoria [Es-]: Só pode ser usada em monstros.
Descrição: Empurra um monstro-alvo 2 células para trás. Somente monstros Médios sofrem dano desta habilidade, que assume a propriedade elemental da habilidade Brisa Leve se for lançada. No nível de habilidade 7, Estun terá uma demora de 3 segundos para permitir o uso da habilidade Esma.
[Nv 1] 18 SP, 5% de Dano
[Nv 2] 20 SP, 10% de Dano
[Nv 3] 22 SP, 15% de Dano
[Nv 4] 24 SP, 20% de Dano
[Nv 5] 26 SP, 25% de Dano
[Nv 6] 28 SP, 30% de Dano
[Nv 7] 30 SP, 35% de Dano
Forma de Habilidade: Ataque Mágico
Categoria [Es-]: Só pode ser usada em monstros.
Descrição: Empurra um monstro-alvo 2 células para trás. Somente monstros Médios sofrem dano desta habilidade, que assume a propriedade elemental da habilidade Brisa Leve se for lançada. No nível de habilidade 7, Estun terá uma demora de 3 segundos para permitir o uso da habilidade Esma.
[Nv 1] 18 SP, 5% de Dano
[Nv 2] 20 SP, 10% de Dano
[Nv 3] 22 SP, 15% de Dano
[Nv 4] 24 SP, 20% de Dano
[Nv 5] 26 SP, 25% de Dano
[Nv 6] 28 SP, 30% de Dano
[Nv 7] 30 SP, 35% de Dano
Retardo
| Nv. | Conjuro | Recarga | ||
|---|---|---|---|---|
| Fijo | Variable | Global | Habilidad | |
| 1 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 2 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 3 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 4 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 5 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 6 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 7 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 8 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
| 9 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
| 10 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
Tipo
Magic
Nv. separados
No
Tipo de objetivo
Attack
Se puede cancelar
No
Flags
-
Flags de daño
-
Requiere estado
None
SP necesario
-
Rango
-
Datos por nivel
Tipo de golpe: SingleEstado: Stun
| Nv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% |
| Elemento | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Golpes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alcance | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lanzamiento | 0,08s | 0,08s | 0,08s | 0,08s | 0,08s | 0,08s | 0,08s |
| Lanzamiento fijo | 0,02s | 0,02s | 0,02s | 0,02s | 0,02s | 0,02s | 0,02s |
| Retardo tras lanzar | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Duración | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s |
| Costo de SP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Confianza de la calculadora: Predeterminada
Clases (1)
Requisitos (1)
Espírito do Bruxo453 / SL_WIZARD
Necesario para (1)
Esma469 / SL_SMA
Wiki (6)
Otros servidores (26)
Renewal
bRO pt

Brasil
Estun468 / SL_STUN
cRO zh-s
China
艾斯敦468 / SL_STUN
eupRO en

Europa Prime
Estun468 / SL_STUN
idRO id

Indonesia
Estun468 / SL_STUN
iRO en
Internacional
Estun468 / SL_STUN
jRO ja
Japón
エストン468 / SL_STUN
kRO ko
Corea
에스턴468 / SL_STUN
laRO en
América Latina
Estun468 / SL_STUN
laRO es
América Latina
Estun468 / SL_STUN
laRO pt
América Latina
Estun468 / SL_STUN
mysgRO en

Malasia/Singapur
Estun468 / SL_STUN
pRO tl

Filipinas
Estun468 / SL_STUN
ROggh ms

GGH Asia
Estun468 / SL_STUN
rupRO ru

Rusia Prime
Эс-Тун468 / SL_STUN
thRO th
Tailandia
Estun468 / SL_STUN
twRO zh-t
Taiwán
艾斯敦468 / SL_STUN
vnRO vi

Vietnam



