エスフ 2604 / SP_SWHOO
エスフ
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
Retardo
| Nv. | Conjuro | Recarga | ||
|---|---|---|---|---|
| Fijo | Variable | Global | Habilidad | |
| 1 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 2 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 3 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 4 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 5 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 6 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 8 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 9 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 10 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
Tipo
Magic
Nv. separados
No
Tipo de objetivo
Attack
Se puede cancelar
No
Flags
-
Flags de daño
Splash
Requiere estado
None
SP necesario
-
Rango
-
Datos por nivel
Tipo de golpe: Multi_Hit
| Nv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño (Nv. base 99) | 1300% | 1500% | 1700% | 1900% | 2100% | 2300% | 2500% | 2700% | 2900% | 3100% |
| Daño (Nv. base 200) | 2600% | 3000% | 3400% | 3800% | 4200% | 4600% | 5000% | 5400% | 5800% | 6200% |
| Daño (Nv. base 275) | 3575% | 4125% | 4675% | 5225% | 5775% | 6325% | 6875% | 7425% | 7975% | 8525% |
| Elemento | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Golpes | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Alcance | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Área | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Lanzamiento | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Lanzamiento fijo | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Retardo tras lanzar | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Enfriamiento | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Duración | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| Costo de SP | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Esferas espirituales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Confianza de la calculadora: Predeterminada
Objetos (13)

潜在覚醒(エスフII) 313773
Bono de habilidad

潜在覚醒(エスフI) 313314
Bono de habilidad

氷華の魔力(ソウルリーパーII) 311273 / Glacier_F_Orb_82
Bono de habilidad

氷華の魔力(ソウルリーパーI) 311210 / Glacier_F_Orb_19
Bono de habilidad

朽ちたガーデンナイフ [1] 510031 / Rotten_Garden_knife
Bono de habilidad

ポエニテンティア・ラムス [2] 550060 / Poenitentia_Ramus
Bono de habilidad

フルーレティワンド [1] 550087
Bono de habilidad

ディア・デ・ムエルトス [1] 480228 / Day_of_the_Dead
Bono de habilidad

セプルクルム・ホノリス・ダークワンド [1] 550184
Bono de habilidad

シンフルオパールネックレス [1] 490055 / Sin_Necklace_O
Bono de habilidad

グリードワンド [2] 550008 / Ep172_1h_Wand
Bono de habilidad

エス 29719 / SoulR_Enchant_1
Bono de habilidad

ウィワートゥス・フィデス・ソウルスティック [2] 550064 / Vivatus_F_S_Stick
Bono de habilidad
Clases (1)
Otros servidores (20)
Renewal
bRO pt

Brasil
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
cRO zh-s
China
艾斯核2604 / SP_SWHOO
eupRO en

Europa Prime
Esu2604 / SP_SWHOO
idRO id

Indonesia
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
iRO en
Internacional
Eswoo2604 / SP_SWHOO
jRO ja
Japón
エスフ2604 / SP_SWHOO
kRO ko
Corea
에스후2604 / SP_SWHOO
laRO en
América Latina
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO es
América Latina
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO pt
América Latina
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
ROggh ms

GGH Asia
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
thRO th
Tailandia
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
twRO zh-t
Taiwán
艾斯核2604 / SP_SWHOO
vnRO vi

Vietnam