쿠나이 - 굴절 5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
쿠나이 - 굴절
MAX Lv : 10
습득조건 : 쿠나이 - 회전 5
계열 : 액티브
타입 : 원거리 물리
대상 : 즉시 시전
내용 : 자신 주변 15x15 범위내에 설치한 [왜곡 지대]를 일제히 폭발시켜 2초간 0.25초마다 해당 주변 5x5셀 범위내 적들에게 원거리 물리 데미지를 입힌다.
쿠나이-회전 스킬 레벨, 시전자의 베이스 레벨 및 POW에 따라 데미지가 추가로 증가된다.
공격 속성은 장착한 쿠나이의 속성에 따른다.
_
[Lv 1] : 1회당 ATK 670+(쿠나이-회전Lv x10)%
[Lv 2] : 1회당 ATK 1090+(쿠나이-회전Lv x20)%
[Lv 3] : 1회당 ATK 1510+(쿠나이-회전Lv x30)%
[Lv 4] : 1회당 ATK 1930+(쿠나이-회전Lv x40)%
[Lv 5] : 1회당 ATK 2350+(쿠나이-회전Lv x50)%
[Lv 6] : 1회당 ATK 2770+(쿠나이-회전Lv x60)%
[Lv 7] : 1회당 ATK 3190+(쿠나이-회전Lv x70)%
[Lv 8] : 1회당 ATK 3610+(쿠나이-회전Lv x80)%
[Lv 9] : 1회당 ATK 4030+(쿠나이-회전Lv x90)%
[Lv10] : 1회당 ATK 4450+(쿠나이-회전Lv x100)%
MAX Lv : 10
습득조건 : 쿠나이 - 회전 5
계열 : 액티브
타입 : 원거리 물리
대상 : 즉시 시전
내용 : 자신 주변 15x15 범위내에 설치한 [왜곡 지대]를 일제히 폭발시켜 2초간 0.25초마다 해당 주변 5x5셀 범위내 적들에게 원거리 물리 데미지를 입힌다.
쿠나이-회전 스킬 레벨, 시전자의 베이스 레벨 및 POW에 따라 데미지가 추가로 증가된다.
공격 속성은 장착한 쿠나이의 속성에 따른다.
_
[Lv 1] : 1회당 ATK 670+(쿠나이-회전Lv x10)%
[Lv 2] : 1회당 ATK 1090+(쿠나이-회전Lv x20)%
[Lv 3] : 1회당 ATK 1510+(쿠나이-회전Lv x30)%
[Lv 4] : 1회당 ATK 1930+(쿠나이-회전Lv x40)%
[Lv 5] : 1회당 ATK 2350+(쿠나이-회전Lv x50)%
[Lv 6] : 1회당 ATK 2770+(쿠나이-회전Lv x60)%
[Lv 7] : 1회당 ATK 3190+(쿠나이-회전Lv x70)%
[Lv 8] : 1회당 ATK 3610+(쿠나이-회전Lv x80)%
[Lv 9] : 1회당 ATK 4030+(쿠나이-회전Lv x90)%
[Lv10] : 1회당 ATK 4450+(쿠나이-회전Lv x100)%
Retardo
| Nv. | Conjuro | Recarga | ||
|---|---|---|---|---|
| Fijo | Variable | Global | Habilidad | |
| 1 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 2 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 3 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 4 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 5 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 6 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 7 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 8 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 9 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
| 10 | 0.5s | 1.5s | 0.5s | 2s |
Tipo
Weapon
Nv. separados
No
Tipo de objetivo
Self
Se puede cancelar
No
Flags
-
Flags de daño
Splash, IgnoreFlee
Requiere estado
None
SP necesario
-
Rango
-
Datos por nivel
Tipo de golpe: Single
| Nv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon |
| Golpes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alcance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Área | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Lanzamiento | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s |
| Lanzamiento fijo | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Retardo tras lanzar | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Enfriamiento | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Duración | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Duración 2 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Costo de SP | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| Munición | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AP generado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Confianza de la calculadora: Predeterminada
Fórmula de daño
base_skillratio += -100 + 300 + 450 * skill_lv base_skillratio += pc_checkskill( sd, SS_KUNAIKAITEN ) * 10 * skill_lv base_skillratio += 5 * sstatus->pow base_skillratio = status_get_lv(src) > 99 ? base_skillratio * status_get_lv(src) / 100 : base_skillratio
Otros servidores (15)
Renewal
cRO zh-s
China
飞刀-曲折5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
iRO en
Internacional
Kunai - Refraction5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
jRO ja
Japón
苦無 -屈折-5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
kRO ko
Corea
쿠나이 - 굴절5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
laRO en
América Latina
Kunai - Refraction5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
laRO es
América Latina
Kunai: Refracción5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
laRO pt
América Latina
Kunai Refratada5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
thRO th
Tailandia
Kunai - Refraction5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
twRO zh-t
Taiwán
飛刀 - 曲折5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
Landverse
ROL ko
Landverse
Kunai - Refraction5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
ROLa en
Landverse América Latina
Kunai - Refraction5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
ROLa es
Landverse América Latina
Kunai - Refraction5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
ROLa pt
Landverse América Latina
Kunai - Refraction5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
ROLg en
Landverse Genesis
Kunai - Refraction5487 / SS_KUNAIKUSSETSU
ROLth th
Landverse Tailandia