Eswoo 2604 / SP_SWHOO
Eswhoo
Max Lv: 10
Skill Requirement: Espa Lv. 3
Class: Attack/Special
Description: Requires 2 Soul Energy.
Inflicts Magic damage on and around your target.
Increases ATK, depending on your Base Level. Also, enables Esma for 5 seconds after use.
Consumes 2 Soul Energy for use. This skill only consumes 1 Soul Energy at Level 10.
Can't be used on players or affect them.
[Level 1]: 1,700% Magic Damage/Range: 3 x3 Cells
[Level 2]: 1,900% Magic Damage/Range: 3 x3 Cells
[Level 3]: 2,100% Magic Damage/Range: 3 x3 Cells
[Level 4]: 2,300% Magic Damage/Range: 5 x5 Cells
[Level 5]: 2,500% Magic Damage/Range: 5 x5 Cells
[Level 6]: 2,700% Magic Damage/Range: 5 x5 Cells
[Level 7]: 2,900% Magic Damage/Range: 7 x7 Cells
[Level 8]: 3,100% Magic Damage/Range: 7 x7 Cells
[Level 9]: 3,300% Magic Damage/Range: 7 x7 Cells
[Level 10]: 3,500% Magic Damage/Range: 9 x9 Cells
Max Lv: 10
Skill Requirement: Espa Lv. 3
Class: Attack/Special
Description: Requires 2 Soul Energy.
Inflicts Magic damage on and around your target.
Increases ATK, depending on your Base Level. Also, enables Esma for 5 seconds after use.
Consumes 2 Soul Energy for use. This skill only consumes 1 Soul Energy at Level 10.
Can't be used on players or affect them.
[Level 1]: 1,700% Magic Damage/Range: 3 x3 Cells
[Level 2]: 1,900% Magic Damage/Range: 3 x3 Cells
[Level 3]: 2,100% Magic Damage/Range: 3 x3 Cells
[Level 4]: 2,300% Magic Damage/Range: 5 x5 Cells
[Level 5]: 2,500% Magic Damage/Range: 5 x5 Cells
[Level 6]: 2,700% Magic Damage/Range: 5 x5 Cells
[Level 7]: 2,900% Magic Damage/Range: 7 x7 Cells
[Level 8]: 3,100% Magic Damage/Range: 7 x7 Cells
[Level 9]: 3,300% Magic Damage/Range: 7 x7 Cells
[Level 10]: 3,500% Magic Damage/Range: 9 x9 Cells
Délai
| Niv. | Incantation | Délai de récupération | ||
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Variable | Global | Compétence | |
| 1 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 2 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 3 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 4 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 5 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 6 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 8 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 9 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 10 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
Type
Magic
Nv. séparés
Non
Type de cible
Attack
Peut être annulée
Non
Flags
-
Flags de dégâts
Splash
Nécessite le statut
None
SP nécessaire
-
Portée
-
Données par niveau
Type de coup: Multi_Hit
| Nv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts (Niv. de base 99) | 1 300% | 1 500% | 1 700% | 1 900% | 2 100% | 2 300% | 2 500% | 2 700% | 2 900% | 3 100% |
| Dégâts (Niv. de base 200) | 2 600% | 3 000% | 3 400% | 3 800% | 4 200% | 4 600% | 5 000% | 5 400% | 5 800% | 6 200% |
| Dégâts (Niv. de base 275) | 3 575% | 4 125% | 4 675% | 5 225% | 5 775% | 6 325% | 6 875% | 7 425% | 7 975% | 8 525% |
| Élément | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Coups | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Portée | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zone | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Incantation | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Incantation fixe | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Délai après incantation | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Recharge | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Durée | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| Coût en SP | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Sphères spirituelles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Fiabilité du calculateur : Défaut du site
Classes (1)
Prérequis (1)
Espa2602 / SP_SPA
Wiki (4)
Autres serveurs (20)
Renewal
bRO pt

Brésil
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
cRO zh-s
Chine
艾斯核2604 / SP_SWHOO
eupRO en

Europe Prime
Esu2604 / SP_SWHOO
idRO id

Indonésie
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
iRO en
International
Eswoo2604 / SP_SWHOO
jRO ja
Japon
エスフ2604 / SP_SWHOO
kRO ko
Corée
에스후2604 / SP_SWHOO
laRO en
Amérique Latine
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO es
Amérique Latine
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO pt
Amérique Latine
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
ROggh ms

GGH Asie
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
thRO th
Thaïlande
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
twRO zh-t
Taïwan
艾斯核2604 / SP_SWHOO
vnRO vi

Viêt Nam



