Aller au contenu
Chaque replay (.rrf) améliore tout le site : le calculateur de builds, les statistiques, les prix du marché, les butins des monstres, la méta des classes et plus encore.

Decrease Agility 30 / AL_DECAGI

Decrease Agility
Decrease agility
Max Lv : 10
Skill Requirement : Increase agility 1
Skill Form : Active
Type : Debuff
Target: 1 Target
Description : Attempts to place a debuff[Abnormal Status : Decrease agility] on a single target.
Target's movement speed and AGI is decreased during the Duration.

_
[Lv 1] : AGI- 3, success rate: 53%, Duration: 20sec
[Lv 2] : AGI- 4, success rate: 56%, Duration: 25sec
[Lv 3] : AGI- 5, success rate: 59%, Duration: 30sec
[Lv 4] : AGI- 6, success rate: 62%, Duration: 35sec
[Lv 5] : AGI- 7, success rate: 65%, Duration: 40sec
[Lv 6] : AGI- 8, success rate: 68%, Duration: 45sec
[Lv 7] : AGI- 9, success rate: 71%, Duration: 50sec
[Lv 8] : AGI-10, success rate: 74%, Duration: 55sec
[Lv 9] : AGI-11, success rate: 77%, Duration: 60sec
[Lv10] : AGI-12, success rate: 80%, Duration: 65sec
Délai
Niv.IncantationDélai de récupération
FixeVariableGlobalCompétence
10.25s 0.75s 1s 0s
20.25s 0.75s 0s 0s
30.25s 0.75s 0s 0s
40.25s 0.75s 0s 0s
50.25s 0.75s 0s 0s
60.25s 0.75s 0s 0s
70.25s 0.75s 0s 0s
80.25s 0.75s 0s 0s
90.25s 0.75s 0s 0s
100.25s 0.75s 0s 0s

Monstres (52)