ジャックフロストノヴァ 5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
ジャックフロストノヴァ
MAX Lv : 10
習得条件 : 独学 -魔導学-Lv 5
系列 : アクティブスキル
射程 : 9セル
内容 : 指定したセルの周辺 5 x 5セルの敵に水属性魔法ダメージを与える。また、指定したセルにジャックフロストノヴァを 3秒間、設置する。設置した周辺の敵に 0.5秒毎に水属性魔法ダメージを与え、 5秒間、「ジャックフロストノヴァ」状態にする。ダメージは 2回に分割して与える。ボスモンスターには「ジャックフロストノヴァ」状態の効果が発生しない。このスキルは詠唱中に装備を変更すると、詠唱が中断される。
「ジャックフロストノヴァ」状態 : 水属性攻撃で受けるダメージ + 15%。
影響 : 使用者の「BaseLv」「Spl」「独学 -魔導学-の習得レベル」「ジャックフロストノヴァの使用レベル」
[Lv 1] AP回復量 4 / 攻撃力 120%
設置攻撃力 675% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 2] AP回復量 4 / 攻撃力 140%
設置攻撃力 700% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 3] AP回復量 4 / 攻撃力 160%
設置攻撃力 725% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 4] AP回復量 4 / 攻撃力 180%
設置攻撃力 750% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 5] AP回復量 4 / 攻撃力 200%
設置攻撃力 775% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 6] AP回復量 6 / 攻撃力 220%
設置攻撃力 800% / 設置範囲 9 x 9セル
[Lv 7] AP回復量 6 / 攻撃力 240%
設置攻撃力 825% / 設置範囲 9 x 9セル
[Lv 8] AP回復量 6 / 攻撃力 260%
設置攻撃力 850% / 設置範囲 9 x 9セル
[Lv 9] AP回復量 6 / 攻撃力 280%
設置攻撃力 875% / 設置範囲 9 x 9セル
[Lv 10] AP回復量 6 / 攻撃力 300%
設置攻撃力 900% / 設置範囲 9 x 9セル
MAX Lv : 10
習得条件 : 独学 -魔導学-Lv 5
系列 : アクティブスキル
射程 : 9セル
内容 : 指定したセルの周辺 5 x 5セルの敵に水属性魔法ダメージを与える。また、指定したセルにジャックフロストノヴァを 3秒間、設置する。設置した周辺の敵に 0.5秒毎に水属性魔法ダメージを与え、 5秒間、「ジャックフロストノヴァ」状態にする。ダメージは 2回に分割して与える。ボスモンスターには「ジャックフロストノヴァ」状態の効果が発生しない。このスキルは詠唱中に装備を変更すると、詠唱が中断される。
「ジャックフロストノヴァ」状態 : 水属性攻撃で受けるダメージ + 15%。
影響 : 使用者の「BaseLv」「Spl」「独学 -魔導学-の習得レベル」「ジャックフロストノヴァの使用レベル」
[Lv 1] AP回復量 4 / 攻撃力 120%
設置攻撃力 675% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 2] AP回復量 4 / 攻撃力 140%
設置攻撃力 700% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 3] AP回復量 4 / 攻撃力 160%
設置攻撃力 725% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 4] AP回復量 4 / 攻撃力 180%
設置攻撃力 750% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 5] AP回復量 4 / 攻撃力 200%
設置攻撃力 775% / 設置範囲 7 x 7セル
[Lv 6] AP回復量 6 / 攻撃力 220%
設置攻撃力 800% / 設置範囲 9 x 9セル
[Lv 7] AP回復量 6 / 攻撃力 240%
設置攻撃力 825% / 設置範囲 9 x 9セル
[Lv 8] AP回復量 6 / 攻撃力 260%
設置攻撃力 850% / 設置範囲 9 x 9セル
[Lv 9] AP回復量 6 / 攻撃力 280%
設置攻撃力 875% / 設置範囲 9 x 9セル
[Lv 10] AP回復量 6 / 攻撃力 300%
設置攻撃力 900% / 設置範囲 9 x 9セル
Délai
| Niv. | Incantation | Délai de récupération | ||
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Variable | Global | Compétence | |
| 1 | 1.5s | 1.6s | 0.3s | 3s |
| 2 | 1.5s | 1.7s | 0.3s | 3s |
| 3 | 1.5s | 1.8s | 0.3s | 3s |
| 4 | 1.5s | 1.9s | 0.3s | 3s |
| 5 | 1.5s | 2s | 0.3s | 3s |
| 6 | 1.5s | 2.1s | 0.3s | 3s |
| 7 | 1.5s | 2.2s | 0.3s | 3s |
| 8 | 1.5s | 2.3s | 0.3s | 3s |
| 9 | 1.5s | 2.4s | 0.3s | 3s |
| 10 | 1.5s | 2.5s | 0.3s | 3s |
Type
Magic
Nv. séparés
Non
Type de cible
Ground
Peut être annulée
Non
Flags
-
Flags de dégâts
Splash
Nécessite le statut
None
SP nécessaire
-
Portée
-
Données par niveau
Type de coup: Multi_HitStatut: Mistyfrost
| Nv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élément | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water |
| Coups | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Portée | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Zone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Incantation | 1,6s | 1,7s | 1,8s | 1,9s | 2s | 2,1s | 2,2s | 2,3s | 2,4s | 2,5s |
| Incantation fixe | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s | 1,5s |
| Délai après incantation | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
| Recharge | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| Durée | 0,9s | 1,2s | 1,5s | 1,8s | 2,1s | 2,4s | 2,7s | 3s | 3,3s | 3,6s |
| Durée 2 | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| Coût en SP | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| AP gagnés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Une partie des dégâts dépend d'une condition et n'est pas incluse.
Fiabilité du calculateur : Approx.
Formule de dégâts
base_skillratio += pc_checkskill(sd, HN_SELFSTUDY_SOCERY) * 3 * skill_lv base_skillratio = status_get_lv(src) > 99 ? base_skillratio * status_get_lv(src) / 100 : base_skillratio
Classes (1)
Autres serveurs (15)
Renewal
cRO zh-s
Chine
新霜冻术5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
iRO en
International
Jack Frost Nova5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
jRO ja
Japon
ジャックフロストノヴァ5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
kRO ko
Corée
잭 프로스트 노바5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
laRO en
Amérique Latine
Jack Frost Nova5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
laRO es
Amérique Latine
Nova de Jack Escarcha5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
laRO pt
Amérique Latine
Esquife Congelante5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
thRO th
Thaïlande
Jack Frost Nova5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
twRO zh-t
Taïwan
新霜凍術5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
Landverse
ROL ko
Landverse
Jack Frost Nova5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
ROLa en
Landverse Amérique Latine
Jack Frost Nova5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
ROLa es
Landverse Amérique Latine
Jack Frost Nova5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
ROLa pt
Landverse Amérique Latine
Jack Frost Nova5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
ROLg en
Landverse Genesis
Jack Frost Nova5457 / HN_JACK_FROST_NOVA
ROLth th
Landverse Thaïlande