Trap Research 2248 / RA_RESEARCHTRAP
Trap Research
Max. Lv: 10
Skill Requirement: Claymore Trap 1, Remove Trap 1
Skill Type: Passive
Description : Increase trap damage and trap set range of Hunters and Rangers, also increases INT and MaxSP
Level l INT l Max. SP l Range l Damage
[Lv 1]: +1 l +220 l +1 cells l +40
[Lv 2]: +2 l +240 l +1 cells l +80
[Lv 3]: +3 l +260 l +2 cells l +120
[Lv 4]: +4 l +280 l +2 cells l +160
[Lv 5]: +5 l +300 l +3 cells l +200
[Lv 6]: +6 l +320 l +3 cells l +240
[Lv 7]: +7 l +340 l +4 cells l +280
[Lv 8]: +8 l +360 l +4 cells l +320
[Lv 9]: +9 l +380 l +5 cells l +360
[Lv 10]: +10 l +400 l +5 cells l +400
Max. Lv: 10
Skill Requirement: Claymore Trap 1, Remove Trap 1
Skill Type: Passive
Description : Increase trap damage and trap set range of Hunters and Rangers, also increases INT and MaxSP
Level l INT l Max. SP l Range l Damage
[Lv 1]: +1 l +220 l +1 cells l +40
[Lv 2]: +2 l +240 l +1 cells l +80
[Lv 3]: +3 l +260 l +2 cells l +120
[Lv 4]: +4 l +280 l +2 cells l +160
[Lv 5]: +5 l +300 l +3 cells l +200
[Lv 6]: +6 l +320 l +3 cells l +240
[Lv 7]: +7 l +340 l +4 cells l +280
[Lv 8]: +8 l +360 l +4 cells l +320
[Lv 9]: +9 l +380 l +5 cells l +360
[Lv 10]: +10 l +400 l +5 cells l +400
Type
None
Nv. séparés
Non
Type de cible
-
Peut être annulée
Non
Flags
-
Flags de dégâts
-
Nécessite le statut
None
SP nécessaire
-
Portée
-
