Découvrez vos vraies chances de raffinage avant de dépenser des zenys. Le simulateur utilise les taux de votre serveur et calcule réussite, casse, coût moyen et le nombre d'essais à prévoir pour chaque niveau de raffinage.
Simulateur de raffinage (ROZg TR)
+0

Oridecon
100% • Casse
z

Bradium
+10~+19 • Déclassement
z

Enriched Oridecon
100% • Casse
z

HD Oridecon
100% • Déclassement
z

HD Bradium
+10~+19 • Déclassement
z
Taux de réussite: Garanti
En cas d'échec: Casse
Statistiques de session
Tentatives totales
0
Réussites
0
Déclassements
0
Destructions
0
Total dépensé
0 z
Moy. par tentative
0 z
Historique
Aucune tentative de raffinage pour le moment
Simuler un niveau de raffinage cible
→
Utiliser partout:
+0 → +1
+1 → +2
+2 → +3
+3 → +4
+4 → +5
+5 → +6
+6 → +7
+7 → +8
+8 → +9
Comparaison de Stratégies
Le Minerai Normal est moins cher mais casse l'objet en cas d'échec. Le Minerai Enrichi coûte plus mais dégrade seulement. Trouve le meilleur point de transition.
→
z
z
Taux par Niveau
| Étape | Oridecon Prix du minerai: 5 000 z | HD Oridecon Prix du minerai: 10 000 z | Enriched Oridecon Prix du minerai: 20 000 z | Avant. Enrichi | +ATK/step | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Moy. Tentatives | Taux | Moy. Tentatives | Taux | Moy. Tentatives | |||
| +0 → +1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +5 |
| +1 → +2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +10 |
| +2 → +3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +15 |
| +3 → +4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +20 |
| +4 → +5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +25 |
| +5 → +6 | 60% | 1.7 | 60% | 1.7 | 90% | 1.1 | +30 pp | +30 |
| +6 → +7 | 50% | 2 | 50% | 2 | 80% | 1.3 | +30 pp | +35 |
| +7 → +8 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +40 |
| +8 → +9 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +45 |
| +9 → +10 | 19% | 5.3 | 19% | 5.3 | 30% | 3.3 | +11 pp | +50 |
| +10 → +11 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +55 |
| +11 → +12 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +60 |
| +12 → +13 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +65 |
| +13 → +14 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +70 |
| +14 → +15 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +75 |
| +15 → +16 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +112 |
| +16 → +17 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +119 |
| +17 → +18 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +126 |
| +18 → +19 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +133 |
| +19 → +20 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +140 |
Moy. tentatives = nbre attendu de tentatives pour réussir chaque étape.