Tempering 8045 / MH_TEMPERING
Tempering
MAX Lv : 10
รายละเอียด : เพิ่มพลังโจมตีพิเศษของเจ้าของในช่วงเวลาหนึ่ง
[Lv 1] P.ATK +6/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 45 วินาที
[Lv 2] P.ATK +7/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 60 วินาที
[Lv 3] P.ATK +8/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 75 วินาที
[Lv 4] P.ATK +9/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 90 วินาที
[Lv 5] P.ATK +10/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 105 วินาที
[Lv 6] P.ATK +11/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 120 วินาที
[Lv 7] P.ATK +12/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 135 วินาที
[Lv 8] P.ATK +13/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 150 วินาที
[Lv 9] P.ATK +14/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 165 วินาที
[Lv 10] P.ATK +15/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 180 วินาที
MAX Lv : 10
รายละเอียด : เพิ่มพลังโจมตีพิเศษของเจ้าของในช่วงเวลาหนึ่ง
[Lv 1] P.ATK +6/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 45 วินาที
[Lv 2] P.ATK +7/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 60 วินาที
[Lv 3] P.ATK +8/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 75 วินาที
[Lv 4] P.ATK +9/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 90 วินาที
[Lv 5] P.ATK +10/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 105 วินาที
[Lv 6] P.ATK +11/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 120 วินาที
[Lv 7] P.ATK +12/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 135 วินาที
[Lv 8] P.ATK +13/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 150 วินาที
[Lv 9] P.ATK +14/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 165 วินาที
[Lv 10] P.ATK +15/ ระยะเวลาต่อเนื่อง 180 วินาที
Délai
| Niv. | Incantation | Délai de récupération | ||
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Variable | Global | Compétence | |
| 1 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 2 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 3 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 4 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 5 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 6 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 7 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 8 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 9 | 2s | 0s | 0s | 120s |
| 10 | 2s | 0s | 0s | 120s |
Type
None
Nv. séparés
Non
Type de cible
-
Peut être annulée
Non
Flags
-
Flags de dégâts
NoDamage
Nécessite le statut
None
SP nécessaire
-
Portée
-
Wiki (6)
Autres serveurs (14)
Renewal
cRO zh-s
Chine
强化属性8045 / MH_TEMPERING
jRO ja
Japon
テンパリング8045 / MH_TEMPERING
kRO ko
Corée
템퍼링8045 / MH_TEMPERING
laRO en
Amérique Latine
Tempering8045 / MH_TEMPERING
laRO es
Amérique Latine
Tempering8045 / MH_TEMPERING
laRO pt
Amérique Latine
Tempering8045 / MH_TEMPERING
thRO th
Thaïlande
Tempering8045 / MH_TEMPERING
twRO zh-t
Taïwan
回火8045 / MH_TEMPERING
Landverse
ROL ko
Landverse
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLa en
Landverse Amérique Latine
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLa es
Landverse Amérique Latine
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLa pt
Landverse Amérique Latine
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLg en
Landverse Genesis
Tempering8045 / MH_TEMPERING
ROLth th
Landverse Thaïlande

