
STR + 5 4704 / Strength5

Str + 5
装備属性
- STR +5
カテゴリー
タイプ
Card
スロット
0
購入価格
20 z
売却価格
0 z
カードプレフィックス
(FOR+5)
未鑑定画像
용의보주_홍
鑑定済み画像
용의보주_홍
未鑑定名
STR + 5
未鑑定説明
Str + 5
可能
ドロップ可能
取引可能
倉庫に保管可能
カートに入れられる
NPCに売却可能
メールで送信可能
オークション可能
ギルド倉庫に入れられる
重量
0.1
武器レベル
0
サブタイプ
Enchant
初出パッチ
最終更新パッチ
Wiki (25)
エンチャントで入手 (47)
装備
用途

Bacchus Armor-LT [1] 450386 / Bacchus_Armor_LT

Neptune Uniform-LT [1] 450387 / Neptune_Uniform_LT

Diana Suit-LT [1] 450388 / Diana_Suits_LT

Mercury Suit-LT [1] 450389 / Mercury_Suits_LT

Janus Armor-LT [1] 450391 / Janus_Armor_LT

Ceres Leather Armor-LT [1] 450293 / Ceres_Armor_TW_LT

Jupiter Light Armor-LT [1] 450294 / Jupiter_Armor_TW_LT

Apollo Armor-LT [1] 450295 / Apollo_Armor_TW_LT

Mars Armor-LT [1] 450296 / Mars_Armor_TW_LT

Venus Feather Armor-LT [1] 450297 / Vinus_Armor_TW_LT

Vulcanus Armor-LT [1] 450298 / Vulcan_Armor_TW_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2%

Heroic Token (Meister) [1] 490180 / Hero_Token_MT

Heroic Token (Shadow Cross) [1] 490164 / Hero_Token_SHC

Heroic Token (Abyss Chaser) [1] 490165 / Hero_Token_ABC

Heroic Token (Imperial Guard) [1] 490155 / Hero_Token_IG

Heroic Token (Troubadour/Trouvere) [1] 490172 / Hero_Token_TR

Heroic Token (Arch Mage) [1] 490152 / Hero_Token_AG

Heroic Token (Inquisitor) [1] 490181 / Hero_Token_IQ

Heroic Token (Cardinal) [1] 490156 / Hero_Token_CD

Heroic Token (Elemental Master) [1] 490171 / Hero_Token_EM

Heroic Token (Dragon Knight) [1] 490166 / Hero_Token_DK

Heroic Token (Windhawk) [1] 490153 / Hero_Token_WH

Heroic Token (Biolo) [1] 490167 / Hero_Token_BO
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 20%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 20%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 20%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 20%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 20%

Hero Boots-LT [1] 470094 / Hero_Boots_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 20%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 20%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 20%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 20%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 20%

Exotic Temporal Armor-LT [1] 450299 / Temporal_Armor_TW_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 2%

Grass Rune Armor [1] 450243 / Plain_Rune_Armor

Grass Rune Manteau [1] 480231 / Plain_Rune_Hood

Grass Rune Boots [1] 470174 / Plain_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

Flame Rune Armor [1] 450234 / Flame_Rune_Armor

Flame Rune Manteau [1] 480230 / Flame_Rune_Hood

Flame Rune Boots [1] 470173 / Flame_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

Seraphim Coronet 19138 / SeraphimCoronet

Kardui Ear 5966 / KarduiEar

Little Garden 19437 / LittleGarden

Gambler's Seal 5918 / Gambler_Seal

Crow Tengu Mask 5933 / Crow_Tengu_Mask
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 1.8%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 1.8%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 1.8%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 1.8%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 1.8%

Ring of Despair-LT [1] 490452 / 2023Seppay_01
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 1.5%

Bloody Celine Dress-LT [1] 450272 / B_Celine_D_LT_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.9%

Violent Dragon Shadow Armor-LT [1] 450357 / Violent_D_S_Armor_LT

Abyss Lake Roaring Armor-LT [1] 450358 / Abbys_L_H_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.9%

Astraea Armor-LT [1] 450385 / Astraea_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.9%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.9%

Nebula Armor of Stamina [1] 450170 / Star_Armor_Of_Sta
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%

Nebula Suit of Creative [1] 450172 / Star_Suit_Of_Crt
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%

Nebula Armor of Power [1] 450169 / Star_Armor_Of_Pow
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%

Nebula Suit of Concentration [1] 450171 / Star_Suit_Of_Con
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%

Nebula Robe of Wisdom [1] 450174 / Star_Robe_Of_Wis
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%

Nebula Robe of Spell [1] 450173 / Star_Robe_Of_Spl
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%

Varmund Death Rune Robe [1] 450202 / Barmund_Death_Armor

Varmund Death Rune Manteau [1] 480147 / Barmund_Death_Hood

Varmund Death Rune Boots [1] 470110 / Barmund_Death_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

Varmund Fire Rune Armor [1] 450200 / Barmund_Flame_Armor

Varmund Fire Rune Manteau [1] 480146 / Barmund_Flame_Hood

Varmund Fire Rune Boots [1] 470109 / Barmund_Flame_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

Varmund Grass Rune Armor [1] 450201 / Barmund_Plain_Armor

Varmund Grass Rune Manteau [1] 480145 / Barmund_Plain_Hood

Varmund Grass Rune Boots [1] 470108 / Barmund_Plain_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

Varmund Ice Rune Robe [1] 450203 / Barmund_Ice_Armor

Varmund Ice Rune Manteau [1] 480148 / Barmund_Ice_Hood

Varmund Ice Rune Boots [1] 470111 / Barmund_Ice_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

Ice Rune Armor [1] 450244 / Ice_Rune_Armor

Ice Rune Boots [1] 470175 / Ice_Rune_Boots

Ice Rune Manteau [1] 480232 / Ice_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

Death Rune Robe [1] 450245 / Death_Rune_Armor

Death Rune Boots [1] 470176 / Death_Rune_Boots

Death Rune Manteau [1] 480233 / Death_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

Feather Shield-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

God-Devouring Demonic Shield-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 1.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 1.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 1.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 1.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 1.5%

Bloody Knight's Shield [1] 28945 / Bloody_Knight_Shield_

Purified Knight's Shield [1] 28946 / Bloody_Knight_Shield__

Cursed Knight's Shield [1] 28942 / Bloody_Knight_Shield
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 2%

Varmund Grass Rune Armor [1] 450201 / Barmund_Plain_Armor

Varmund Grass Rune Boots [1] 470108 / Barmund_Plain_Boots

Varmund Grass Rune Manteau [1] 480145 / Barmund_Plain_Hood

Grass Rune Armor [1] 450243 / Plain_Rune_Armor

Grass Rune Boots [1] 470174 / Plain_Rune_Boots

Grass Rune Manteau [1] 480231 / Plain_Rune_Hood
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 15%

Varmund Fire Rune Armor [1] 450200 / Barmund_Flame_Armor

Flame Rune Armor [1] 450234 / Flame_Rune_Armor
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 11.5%

Death Rune Boots [1] 470176 / Death_Rune_Boots

Varmund Death Rune Robe [1] 450202 / Barmund_Death_Armor

Varmund Death Rune Boots [1] 470110 / Barmund_Death_Boots

Varmund Death Rune Manteau [1] 480147 / Barmund_Death_Hood

Death Rune Robe [1] 450245 / Death_Rune_Armor

Death Rune Manteau [1] 480233 / Death_Rune_Hood
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 15%

Varmund Grass Rune Manteau [1] 480145 / Barmund_Plain_Hood

Grass Rune Manteau [1] 480231 / Plain_Rune_Hood
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 11.5%

Varmund Grass Rune Armor [1] 450201 / Barmund_Plain_Armor

Grass Rune Armor [1] 450243 / Plain_Rune_Armor
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 11.5%

Varmund Death Rune Boots [1] 470110 / Barmund_Death_Boots

Death Rune Boots [1] 470176 / Death_Rune_Boots
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 13.5%

Ice Rune Manteau [1] 480232 / Ice_Rune_Hood

Varmund Ice Rune Robe [1] 450203 / Barmund_Ice_Armor

Varmund Ice Rune Boots [1] 470111 / Barmund_Ice_Boots

Varmund Ice Rune Manteau [1] 480148 / Barmund_Ice_Hood

Ice Rune Armor [1] 450244 / Ice_Rune_Armor

Ice Rune Boots [1] 470175 / Ice_Rune_Boots
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 15%

Varmundt Venom Rune Ring [1] 490300 / Barmund_Venom_Ring

Venom Rune Ring [1] 490303 / Venom_Rune_Ring
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 13.5%

Varmund Grass Rune Boots [1] 470108 / Barmund_Plain_Boots

Grass Rune Boots [1] 470174 / Plain_Rune_Boots
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 13.5%

Varmund Fire Rune Armor [1] 450200 / Barmund_Flame_Armor

Varmund Fire Rune Boots [1] 470109 / Barmund_Flame_Boots

Varmund Fire Rune Manteau [1] 480146 / Barmund_Flame_Hood

Flame Rune Armor [1] 450234 / Flame_Rune_Armor

Flame Rune Boots [1] 470173 / Flame_Rune_Boots

Flame Rune Manteau [1] 480230 / Flame_Rune_Hood
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 15%

Varmund Fire Rune Manteau [1] 480146 / Barmund_Flame_Hood

Flame Rune Manteau [1] 480230 / Flame_Rune_Hood
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 11.5%

Varmund Fire Rune Boots [1] 470109 / Barmund_Flame_Boots

Flame Rune Boots [1] 470173 / Flame_Rune_Boots
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 13.5%

Varmund Ice Rune Robe [1] 450203 / Barmund_Ice_Armor

Ice Rune Armor [1] 450244 / Ice_Rune_Armor
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 11.5%

Varmundt Temple Rune Ring [1] 490301 / Barmund_Temple_Ring

Temple Rune Ring [1] 490304 / Temple_Rune_Ring
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 13.5%
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 15%

Varmund Death Rune Manteau [1] 480147 / Barmund_Death_Hood

Death Rune Manteau [1] 480233 / Death_Rune_Hood
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 11.5%

Varmundt Soul Rune Ring [1] 490299 / Barmund_Soul_Ring

Soul Rune Ring [1] 490302 / Soul_Rune_Ring
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 13.5%

Varmund Ice Rune Manteau [1] 480148 / Barmund_Ice_Hood

Ice Rune Manteau [1] 480232 / Ice_Rune_Hood
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 11.5%

Varmund Death Rune Robe [1] 450202 / Barmund_Death_Armor

Death Rune Robe [1] 450245 / Death_Rune_Armor
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 11.5%

Varmund Ice Rune Boots [1] 470111 / Barmund_Ice_Boots

Ice Rune Boots [1] 470175 / Ice_Rune_Boots
エンチャント(スロット 1) · グレード 0 · 13.5%

Feather Shield-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

God-Devouring Demonic Shield-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT

Fake Alloy Pot-LT [1] 460066 / Fake_Alloy_Pot_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 1.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 1.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 1.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 1.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 1.5%

Unknown Adventurer Shoes [1] 470114 / Noname_Ad_Shoes_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 1.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 1.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 1.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 1.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 1.5%

Master Shadow Weapon 24792 / S_Master_Weapon

Master Shadow Shield 24793 / S_Master_Shield
パーフェクトエンチャント(スロット 2)
パーフェクトエンチャント(スロット 4)
他のサーバー (34)
Renewal
bRO pt

ブラジル

FOR +5 4704 / Strength5
cRO zh-s
中国

STR+5 4704 / Strength5
eupRO en

ヨーロッパ Prime

STR+5 4704 / Strength5
idRO id

インドネシア

STR+5 4704 / Strength5
iRO en
国際

STR + 5 4704 / Strength5
jRO ja
日本

Str + 5 4704 / Strength5
kRO ko
韓国

STR+5 4704 / Strength5
laRO en
ラテンアメリカ

STR + 5 4704 / Strength5
laRO es
ラテンアメリカ

FUE +5 4704 / Strength5
laRO pt
ラテンアメリカ

FOR +5 4704 / Strength5
mysgRO en

マレーシア/シンガポール

STR+5 4704 / Strength5
pRO tl

フィリピン

STR+5 4704 / Strength5
ROggh ms

GGH アジア

STR+5 4704 / Strength5
rupRO ru

ロシア Prime

Чары силы V 4704 / Strength5
thRO th
タイ

STR+5 4704 / Strength5
twRO zh-t
台湾

STR+5。 4704 / Strength5
vnRO vi

ベトナム

STR +5 4704 / Strength5
Zero
ROZg zh-s
ゼロ グローバル

STR +5 4704 / Strength5
ROZg de
ゼロ グローバル

STR +5 4704 / Strength5
ROZg en
ゼロ グローバル

STR +5 4704 / Strength5
ROZg fr
ゼロ グローバル

FOR+5 4704 / Strength5
ROZg id
ゼロ グローバル

STR +5 4704 / Strength5
ROZg th
ゼロ グローバル

STR +5 4704 / Strength5
ROZg tr
ゼロ グローバル

STR +5 4704 / Strength5
ROZkr ko
韓国 ゼロ

STR+5 4704 / Strength5
ROZtw zh-t
台湾 ゼロ








