
DEX+2 4721 / Dexterity2

DEX+2
_
_
装備属性
- DEX +2
カテゴリー
タイプ
Card
スロット
0
購入価格
20 z
売却価格
0 z
カードプレフィックス
(DES+2)
未鑑定画像
용의보주_홍
鑑定済み画像
용의보주_홍
未鑑定名
DEX+2
未鑑定説明
DEX+2
_
_
可能
ドロップ可能
取引可能
倉庫に保管可能
カートに入れられる
NPCに売却可能
メールで送信可能
オークション可能
ギルド倉庫に入れられる
重量
0.1
武器レベル
0
サブタイプ
Enchant
初出パッチ
Wiki (34)
エンチャントで入手 (16)
装備
用途

바르문트 죽음 룬 로브 [1] 450202 / Barmund_Death_Armor

바르문트 죽음 룬 망토 [1] 480147 / Barmund_Death_Hood

바르문트 죽음 룬 부츠 [1] 470110 / Barmund_Death_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

바르문트 얼음 룬 아머 [1] 450203 / Barmund_Ice_Armor

바르문트 얼음 룬 망토 [1] 480148 / Barmund_Ice_Hood

바르문트 얼음 룬 부츠 [1] 470111 / Barmund_Ice_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

바르문트 화염 룬 아머 [1] 450200 / Barmund_Flame_Armor

바르문트 화염 룬 망토 [1] 480146 / Barmund_Flame_Hood

바르문트 화염 룬 부츠 [1] 470109 / Barmund_Flame_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

화염의 룬 아머 [1] 450234 / Flame_Rune_Armor

화염의 룬 망토 [1] 480230 / Flame_Rune_Hood

화염의 룬 부츠 [1] 470173 / Flame_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

죽음의 룬 로브 [1] 450245 / Death_Rune_Armor

죽음의 룬 부츠 [1] 470176 / Death_Rune_Boots

죽음의 룬 망토 [1] 480233 / Death_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

얼음의 룬 아머 [1] 450244 / Ice_Rune_Armor

얼음의 룬 부츠 [1] 470175 / Ice_Rune_Boots

얼음의 룬 망토 [1] 480232 / Ice_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

초원의 룬 아머 [1] 450243 / Plain_Rune_Armor

초원의 룬 망토 [1] 480231 / Plain_Rune_Hood

초원의 룬 부츠 [1] 470174 / Plain_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

행운의 성운 슈츠 [1] 450172 / Star_Suit_Of_Crt
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%

체력의 성운 아머 [1] 450170 / Star_Armor_Of_Sta
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

민첩의 성운 슈츠 [1] 450171 / Star_Suit_Of_Con
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

힘의 성운 아머 [1] 450169 / Star_Armor_Of_Pow
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

정신의 성운 로브 [1] 450174 / Star_Robe_Of_Wis
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

지혜의 성운 로브 [1] 450173 / Star_Robe_Of_Spl
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%

바르문트 초원 룬 아머 [1] 450201 / Barmund_Plain_Armor

바르문트 초원 룬 망토 [1] 480145 / Barmund_Plain_Hood

바르문트 초원 룬 부츠 [1] 470108 / Barmund_Plain_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

세계수의 어린잎(체력) 420021 / Tree_Of_Sprout_VIT

세계수의 어린잎(힘) 420017 / Tree_Of_Sprout_STR

세계수의 어린잎(손재주) 420018 / Tree_Of_Sprout_DEX

세계수의 어린잎(민첩) 420019 / Tree_Of_Sprout_AGI

세계수의 어린잎(행운) 420020 / Tree_Of_Sprout_LUK

세계수의 어린잎(지력) 420022 / Tree_Of_Sprout_INT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 3.5%

피빛의 기사의 방패 [1] 28945 / Bloody_Knight_Shield_

정화된 기사의 방패 [1] 28946 / Bloody_Knight_Shield__

저주받은 기사의 방패 [1] 28942 / Bloody_Knight_Shield
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3.8%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3.8%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3.8%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3.8%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3.8%
他のサーバー (34)
Renewal
bRO pt

ブラジル

DES +2 4721 / Dexterity2
cRO zh-s
中国

DEX+2 4721 / Dexterity2
eupRO en

ヨーロッパ Prime

DEX+2 4721 / Dexterity2
idRO id

インドネシア

DEX+2 4721 / Dexterity2
iRO en
国際

DEX + 2 4721 / Dexterity2
jRO ja
日本

Dex + 2 4721 / Dexterity2
kRO ko
韓国

DEX+2 4721 / Dexterity2
laRO en
ラテンアメリカ

DEX + 2 4721 / Dexterity2
laRO es
ラテンアメリカ

DES +2 4721 / Dexterity2
laRO pt
ラテンアメリカ

DES +2 4721 / Dexterity2
mysgRO en

マレーシア/シンガポール

DEX+2 4721 / Dexterity2
pRO tl

フィリピン

DEX+2 4721 / Dexterity2
ROggh ms

GGH アジア

DEX+2 4721 / Dexterity2
rupRO ru

ロシア Prime

Чары сноровки II 4721 / Dexterity2
thRO th
タイ

DEX+2 4721 / Dexterity2
twRO zh-t
台湾

DEX+2。 4721 / Dexterity2
vnRO vi

ベトナム

DEX +2 4721 / Dexterity2
Zero
ROZg zh-s
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg de
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg en
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg fr
ゼロ グローバル

DEX+2 4721 / Dexterity2
ROZg id
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg th
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg tr
ゼロ グローバル

DEX+2 4721 / Dexterity2
ROZkr ko
韓国 ゼロ

DEX+2 4721 / Dexterity2
ROZtw zh-t
台湾 ゼロ








