
DEX+3 4722 / Dexterity3

DEX+3
_
_
装備属性
- DEX +3
カテゴリー
タイプ
Card
スロット
0
購入価格
20 z
売却価格
0 z
カードプレフィックス
(DES+3)
未鑑定画像
용의보주_홍
鑑定済み画像
용의보주_홍
未鑑定名
DEX+3
未鑑定説明
DEX+3
_
_
可能
ドロップ可能
取引可能
倉庫に保管可能
カートに入れられる
NPCに売却可能
メールで送信可能
オークション可能
ギルド倉庫に入れられる
重量
0.1
武器レベル
0
サブタイプ
Enchant
初出パッチ
Wiki (36)
エンチャントで入手 (20)
装備
用途

초원의 룬 아머 [1] 450243 / Plain_Rune_Armor

초원의 룬 망토 [1] 480231 / Plain_Rune_Hood

초원의 룬 부츠 [1] 470174 / Plain_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 4.5%

화염의 룬 아머 [1] 450234 / Flame_Rune_Armor

화염의 룬 망토 [1] 480230 / Flame_Rune_Hood

화염의 룬 부츠 [1] 470173 / Flame_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 4.5%

민첩의 성운 슈츠 [1] 450171 / Star_Suit_Of_Con
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%

행운의 성운 슈츠 [1] 450172 / Star_Suit_Of_Crt
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%

체력의 성운 아머 [1] 450170 / Star_Armor_Of_Sta
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%

힘의 성운 아머 [1] 450169 / Star_Armor_Of_Pow
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%

지혜의 성운 로브 [1] 450173 / Star_Robe_Of_Spl
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%

정신의 성운 로브 [1] 450174 / Star_Robe_Of_Wis
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%

바르문트 죽음 룬 로브 [1] 450202 / Barmund_Death_Armor

바르문트 죽음 룬 망토 [1] 480147 / Barmund_Death_Hood

바르문트 죽음 룬 부츠 [1] 470110 / Barmund_Death_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 4.5%

바르문트 화염 룬 아머 [1] 450200 / Barmund_Flame_Armor

바르문트 화염 룬 망토 [1] 480146 / Barmund_Flame_Hood

바르문트 화염 룬 부츠 [1] 470109 / Barmund_Flame_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 4.5%

바르문트 초원 룬 아머 [1] 450201 / Barmund_Plain_Armor

바르문트 초원 룬 망토 [1] 480145 / Barmund_Plain_Hood

바르문트 초원 룬 부츠 [1] 470108 / Barmund_Plain_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 4.5%

바르문트 얼음 룬 아머 [1] 450203 / Barmund_Ice_Armor

바르문트 얼음 룬 망토 [1] 480148 / Barmund_Ice_Hood

바르문트 얼음 룬 부츠 [1] 470111 / Barmund_Ice_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 4.5%

세계수의 어린잎(체력) 420021 / Tree_Of_Sprout_VIT

세계수의 어린잎(힘) 420017 / Tree_Of_Sprout_STR

세계수의 어린잎(손재주) 420018 / Tree_Of_Sprout_DEX

세계수의 어린잎(민첩) 420019 / Tree_Of_Sprout_AGI

세계수의 어린잎(행운) 420020 / Tree_Of_Sprout_LUK

세계수의 어린잎(지력) 420022 / Tree_Of_Sprout_INT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.7%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.7%

얼음의 룬 아머 [1] 450244 / Ice_Rune_Armor

얼음의 룬 부츠 [1] 470175 / Ice_Rune_Boots

얼음의 룬 망토 [1] 480232 / Ice_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 4.5%

죽음의 룬 로브 [1] 450245 / Death_Rune_Armor

죽음의 룬 부츠 [1] 470176 / Death_Rune_Boots

죽음의 룬 망토 [1] 480233 / Death_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 4.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 4.5%

장교의 모자-LT [1] 400445 / Officer_Cap_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 16.666%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 16.666%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 16.666%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 16.666%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 16.666%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 16.666%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 16.666%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 16.666%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 16.666%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 16.666%

피빛의 기사의 방패 [1] 28945 / Bloody_Knight_Shield_

정화된 기사의 방패 [1] 28946 / Bloody_Knight_Shield__

저주받은 기사의 방패 [1] 28942 / Bloody_Knight_Shield
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3.5%

풀 레이트 아머 쉐도우 24874 / S_Full_Rate_Armor

풀 레이트 슈즈 쉐도우 24875 / S_Full_Rate_Shoes

위티 펜던트 쉐도우 24887 / S_Witty_Pendant

위티 이어링 쉐도우 24888 / S_Witty_Earring

스타우트 펜던트 쉐도우 24878 / S_Stout_Pendant

스타우트 이어링 쉐도우 24879 / S_Stout_Earring

풀 스펠 슈즈 쉐도우 24884 / S_Full_Spell_Shoes

풀 스펠 아머 쉐도우 24883 / S_Full_Spell_Armor

센터링 이어링 쉐도우 24886 / S_Centering_Earring

센터링 펜던트 쉐도우 24885 / S_Centering_Pendant

풀 파워 슈즈 쉐도우 24873 / S_Full_Power_Shoes

풀 파워 아머 쉐도우 24872 / S_Full_Power_Armor

포커싱 이어링 쉐도우 24877 / S_Focusing_Earring

포커싱 펜던트 쉐도우 24876 / S_Focusing_Pendant
パーフェクトエンチャント(スロット 2)

일루시온 부스터L(귀속) [1] 490073 / E_Illusion_B_L

일루시온 배틀칩L(귀속) [1] 490075 / E_Illusion_BC_L
パーフェクトエンチャント(スロット 1)
パーフェクトエンチャント(スロット 2)
パーフェクトエンチャント(スロット 2)
パーフェクトエンチャント(スロット 3)
パーフェクトエンチャント(スロット 3)
パーフェクトエンチャント(スロット 4)

레이싱 캡(미케닉) [1] 19189 / Racing_C_Mecha

레이싱 캡(제네릭) [1] 19190 / Racing_C_Gene

레이싱 캡(길로틴 크로스) [1] 19191 / Racing_C_Cross

레이싱 캡(쉐도우 체이서) [1] 19192 / Racing_C_Chaser

레이싱 캡(건슬링거) [1] 19202 / Racing_C_Gunner

레이싱 캡(닌자) [1] 19203 / Racing_C_Ninja

레이싱 캡(권성) [1] 19396 / Racing_C_Star

레이싱 캡(워록) [1] 19193 / Racing_C_Warlock

레이싱 캡(소서러) [1] 19194 / Racing_C_Sorcer

레이싱 캡(룬나이트) [1] 19195 / Racing_C_Rune

레이싱 캡(로얄가드) [1] 19196 / Racing_C_Royal

레이싱 캡(아크비숍) [1] 19197 / Racing_C_Bishop

레이싱 캡(수라) [1] 19198 / Racing_C_Sura

레이싱 캡(레인저) [1] 19199 / Racing_C_Ranger

레이싱 캡(민스트럴) [1] 19200 / Racing_C_Mins

레이싱 캡(원더러) [1] 19201 / Racing_C_Wander

레이싱 캡(슈퍼노비스) [1] 19204 / Racing_C_Super

레이싱 캡(소환사) [1] 19205 / Racing_C_Doram

레이싱 캡(소울링커) [1] 19397 / Racing_C_Soul
パーフェクトエンチャント(スロット 3) · 1,000,000 z
他のサーバー (34)
Renewal
bRO pt

ブラジル

DES +3 4722 / Dexterity3
cRO zh-s
中国

DEX+3 4722 / Dexterity3
eupRO en

ヨーロッパ Prime

DEX+3 4722 / Dexterity3
idRO id

インドネシア

DEX+3 4722 / Dexterity3
iRO en
国際

DEX + 3 4722 / Dexterity3
jRO ja
日本

Dex + 3 4722 / Dexterity3
kRO ko
韓国

DEX+3 4722 / Dexterity3
laRO en
ラテンアメリカ

DEX + 3 4722 / Dexterity3
laRO es
ラテンアメリカ

DES +3 4722 / Dexterity3
laRO pt
ラテンアメリカ

DES +3 4722 / Dexterity3
mysgRO en

マレーシア/シンガポール

DEX+3 4722 / Dexterity3
pRO tl

フィリピン

DEX+3 4722 / Dexterity3
ROggh ms

GGH アジア

DEX+3 4722 / Dexterity3
rupRO ru

ロシア Prime

Чары сноровки III 4722 / Dexterity3
thRO th
タイ

DEX+3 4722 / Dexterity3
twRO zh-t
台湾

DEX+3。 4722 / Dexterity3
vnRO vi

ベトナム

DEX +3 4722 / Dexterity3
Zero
ROZg zh-s
ゼロ グローバル

DEX +3 4722 / Dexterity3
ROZg de
ゼロ グローバル

DEX +3 4722 / Dexterity3
ROZg en
ゼロ グローバル

DEX +3 4722 / Dexterity3
ROZg fr
ゼロ グローバル

DEX+3 4722 / Dexterity3
ROZg id
ゼロ グローバル

DEX +3 4722 / Dexterity3
ROZg th
ゼロ グローバル

DEX +3 4722 / Dexterity3
ROZg tr
ゼロ グローバル

DEX+3 4722 / Dexterity3
ROZkr ko
韓国 ゼロ

DEX+3 4722 / Dexterity3
ROZtw zh-t
台湾 ゼロ









