
DEX+4。 4723 / Dexterity4

DEX+4。
_
_
装備属性
- DEX +4
カテゴリー
タイプ
Card
スロット
0
購入価格
20 z
売却価格
0 z
カードプレフィックス
(DES+4)
未鑑定画像
용의보주_홍
鑑定済み画像
용의보주_홍
未鑑定名
DEX+4。
未鑑定説明
DEX+4。
_
_
可能
ドロップ可能
取引可能
倉庫に保管可能
カートに入れられる
NPCに売却可能
メールで送信可能
オークション可能
ギルド倉庫に入れられる
重量
0.1
武器レベル
0
サブタイプ
Enchant
初出パッチ
最終更新パッチ
Wiki (25)
エンチャントで入手 (29)
装備
用途

巴克斯裝甲-LT [1] 450386 / Bacchus_Armor_LT

涅普頓道服-LT [1] 450387 / Neptune_Uniform_LT

狄安娜外套-LT [1] 450388 / Diana_Suits_LT

墨丘利夜行衣-LT [1] 450389 / Mercury_Suits_LT

雅努斯鎧甲-LT [1] 450391 / Janus_Armor_LT

刻瑞斯皮甲-LT [1] 450293 / Ceres_Armor_TW_LT

朱比特輕甲-LT [1] 450294 / Jupiter_Armor_TW_LT

阿波羅盔甲-LT [1] 450295 / Apollo_Armor_TW_LT

馬爾斯戰甲-LT [1] 450296 / Mars_Armor_TW_LT

維納斯羽甲-LT [1] 450297 / Vinus_Armor_TW_LT

武爾坎努斯機甲-LT [1] 450298 / Vulcan_Armor_TW_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3%

時光超越湧現鎧甲-LT [1] 450299 / Temporal_Armor_TW_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 2%

火燄符文鎧甲 [1] 450234 / Flame_Rune_Armor

火燄符文斗篷 [1] 480230 / Flame_Rune_Hood

火燄符文戰靴 [1] 470173 / Flame_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

草原符文鎧甲 [1] 450243 / Plain_Rune_Armor

草原符文斗篷 [1] 480231 / Plain_Rune_Hood

草原符文戰靴 [1] 470174 / Plain_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

月全蝕魔力外袍-LT [1] 450263 / Lunar_E_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 3%

絕望的連通之環-LT [1] 490452 / 2023Seppay_01
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2.7%

席琳的沾血黑禮服-LT [1] 450272 / B_Celine_D_LT_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 3%

粗暴者龍影鎧甲-LT [1] 450357 / Violent_D_S_Armor_LT

深淵湖水咆嘯鎧甲-LT [1] 450358 / Abbys_L_H_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 3%

星雲創造外套 [1] 450172 / Star_Suit_Of_Crt
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%

星雲耐力鎧甲 [1] 450170 / Star_Armor_Of_Sta
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%

星雲專注外套 [1] 450171 / Star_Suit_Of_Con
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%

星雲威力鎧甲 [1] 450169 / Star_Armor_Of_Pow
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%

星雲智慧長袍 [1] 450174 / Star_Robe_Of_Wis
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%

星雲咒術長袍 [1] 450173 / Star_Robe_Of_Spl
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%

霸肋門德死靈符文鎧甲 [1] 450202 / Barmund_Death_Armor

霸肋門德死靈符文斗篷 [1] 480147 / Barmund_Death_Hood

霸肋門德死靈符文戰靴 [1] 470110 / Barmund_Death_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

霸肋門德火燄符文鎧甲 [1] 450200 / Barmund_Flame_Armor

霸肋門德火燄符文斗篷 [1] 480146 / Barmund_Flame_Hood

霸肋門德火燄符文戰靴 [1] 470109 / Barmund_Flame_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

霸肋門德草原符文鎧甲 [1] 450201 / Barmund_Plain_Armor

霸肋門德草原符文斗篷 [1] 480145 / Barmund_Plain_Hood

霸肋門德草原符文戰靴 [1] 470108 / Barmund_Plain_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

霸肋門德冰凍符文鎧甲 [1] 450203 / Barmund_Ice_Armor

霸肋門德冰凍符文斗篷 [1] 480148 / Barmund_Ice_Hood

霸肋門德冰凍符文戰靴 [1] 470111 / Barmund_Ice_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

阿斯特莉亞鎧甲-LT [1] 450385 / Astraea_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 3%

冰凍符文鎧甲 [1] 450244 / Ice_Rune_Armor

冰凍符文戰靴 [1] 470175 / Ice_Rune_Boots

冰凍符文斗篷 [1] 480232 / Ice_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

死靈符文鎧甲 [1] 450245 / Death_Rune_Armor

死靈符文戰靴 [1] 470176 / Death_Rune_Boots

死靈符文斗篷 [1] 480233 / Death_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 0.5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 0.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 0.5%

聖之羽翼神盾-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

吞神魔盾-闇嗜-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 2%

血腥騎士盾牌 [1] 28945 / Bloody_Knight_Shield_

神聖騎士盾牌 [1] 28946 / Bloody_Knight_Shield__

詛咒騎士盾牌 [1] 28942 / Bloody_Knight_Shield
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 2.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 2.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 2.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 2.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 2.5%

無名旅者重靴 [1] 470114 / Noname_Ad_Shoes_TW

無名旅者重靴-LT [1] 470342 / Noname_Ad_Shoes_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2.7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 2.7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 2.7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 2.7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 2.7%

聖之羽翼神盾-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

吞神魔盾-闇嗜-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT

仿生鋁合金花盆-LT [1] 460066 / Fake_Alloy_Pot_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3.492%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3.492%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3.492%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3.492%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3.492%

奧丁恩惠盾牌-LT [1] 460113 / Odin_Grace_Sheild_LT

上古白金盾-LT [1] 460133 / Aci_P_Shield_LT_TW

增強型吞神魔盾-闇嗜 [1] 460167 / GEMS_DarkBlood_UPD

增強型大天使庇佑之盾 [1] 460153 / Arc_A_G_Shield_Upd

聖之羽翼神盾-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

吞神魔盾-闇嗜-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT

龜殼堅硬鋼盾-LT [1] 460115 / Hard_T_shell_LT

仿生鋁合金花盆-LT [1] 460066 / Fake_Alloy_Pot_LT

大天使庇佑之盾-LT [1] 460119 / Arc_A_G_Shield_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 2%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 2%

礦山洞穴礦石鎧甲-LT [1] 450538 / Dungeon_Metal_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 3%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 3%
他のサーバー (34)
Renewal
bRO pt

ブラジル

DES +4 4723 / Dexterity4
cRO zh-s
中国

DEX+4 4723 / Dexterity4
eupRO en

ヨーロッパ Prime

DEX+4 4723 / Dexterity4
idRO id

インドネシア

DEX+4 4723 / Dexterity4
iRO en
国際

DEX + 4 4723 / Dexterity4
jRO ja
日本

Dex + 4 4723 / Dexterity4
kRO ko
韓国

DEX+4 4723 / Dexterity4
laRO en
ラテンアメリカ

DEX + 4 4723 / Dexterity4
laRO es
ラテンアメリカ

DES +4 4723 / Dexterity4
laRO pt
ラテンアメリカ

DES +4 4723 / Dexterity4
mysgRO en

マレーシア/シンガポール

DEX+4 4723 / Dexterity4
pRO tl

フィリピン

DEX+4 4723 / Dexterity4
ROggh ms

GGH アジア

DEX+4 4723 / Dexterity4
rupRO ru

ロシア Prime

Чары сноровки IV 4723 / Dexterity4
thRO th
タイ

DEX+4 4723 / Dexterity4
twRO zh-t
台湾

DEX+4。 4723 / Dexterity4
vnRO vi

ベトナム

DEX +4 4723 / Dexterity4
Zero
ROZg zh-s
ゼロ グローバル

DEX +4 4723 / Dexterity4
ROZg de
ゼロ グローバル

DEX +4 4723 / Dexterity4
ROZg en
ゼロ グローバル

DEX +4 4723 / Dexterity4
ROZg fr
ゼロ グローバル

DEX+4 4723 / Dexterity4
ROZg id
ゼロ グローバル

DEX +4 4723 / Dexterity4
ROZg th
ゼロ グローバル

DEX +4 4723 / Dexterity4
ROZg tr
ゼロ グローバル

DEX+4 4723 / Dexterity4
ROZkr ko
韓国 ゼロ

DEX+4 4723 / Dexterity4
ROZtw zh-t
台湾 ゼロ

















